| Gamme de fréquences : | 156.025.00 MHz à 162.050.00 MHz | |
| Canaux : | canaux de 25 KHz | |
| 1 | 156.050.00 MHz / 160.650.00 MHZ | |
| 2 | 156.100.00 MHz / 160.700.00 MHZ | |
| 3 | 156.150.00 MHz / 160.750.00 MHz | CROSS |
| 4 | 156.200.00 MHz / 160.800.00 MHz | CROSS |
| 5 | 156.200.00 MHz / 160.850.00 MHZ | Autorités portuaires |
| 6 | 156.300.00 MHz | Communications Navire-Navire. Opérations de secours (SAR) |
| 7 | 156.350.00 MHz / 160.950.00 MHz | Marine Nationale |
| 8 | 156.400.00 MHz | Communications Navire-Navire |
| 9 | 156.450.00 MHz | Ports de plaisance |
| 10 | 156.500.00 MHz | Marine Nationale |
| 11 | 156.550.00 MHz | Marine Nationale |
| 12 | 156.600.00 MHz | Autorités portuaires |
| 13 | 156.650.00 MHz | Communications sécurité maritime CROSS et autorités portuaires |
| 14 | 156.700.00 MHz | Autorités portuaires |
| 15 | 156.750.00 MHz | Surveillance des plages |
| 16 | 156.800.00 MHz | APPEL DE DÉTRESSE, SÉCURITÉ |
| 17 | 156.850.00 MHz | Marine Nationale, autorités portuaires |
| 18 | 156.900.00 MHz / 161.500.00 MHz | |
| 19 | 156.950.00 MHz / 161.550.00 MHz | Autorités portuaires |
| 20 | 157.000.00 MHz /161.600.00 MHz | Autorités portuaires |
| 21 | 157.050.00 MHz / 161.650.00 MHz | Autorités portuaires |
| 22 | 157.100.00 MHz / 161.700.00 MHz | Autorités portuaires |
| 23 | 157.150.00 MHz / 161.750.00 MHZ | |
| 24 | 157.200.00 MHZ / 161.800.00 MHZ | . |
| 25 | 157.250.00 MHZ / 161.850.00 MHZ | . |
| 26 | 157.300.00 MHZ / 161.900.00 MHZ | |
| 27 | 157.350.00 MHZ / 161.950.00 MHZ | |
| 28 | 157.400.00 MHz / 162.000.00 MHZ | |
| 60 | 156.025.00 MHZ / 160.625.00 MHZ | |
| 61 | 156.075.00 MHZ / 160.675.00 MHZ | |
| 62 | 156.125.00 MHZ / 160.725.00 MHz | |
| 63 | 156.175.00 MHZ / 160.775.00 MHZ | CROSS et autorités portuaires |
| 64 | 156.225.00 MHZ / 160.825.00 MHZ | CROSS et autorités portuaires |
| 65 | 156.275.00 MHz / 160.875.00 MHz | |
| 66 | 156.325.00 MHZ / 160.925.00 MHZ | |
| 67 | 156.375.00 MHZ | CROSS |
| 68 | 156.425.00 MHZ | CROSS |
| 69 | 156.475.00 MHZ | Marine Nationale |
| 70 | 156.525.00 MHZ | Détresse ASN |
| 71 | 156.575.00 MHz | Marine Nationale |
| 72 | 156.625.00 MHz | Communications Navire-Navire |
| 73 | 156.675.00 MHZ | Marine Nationale, autorités portuaires |
| 74 | 156.725.00 MHz | Marine Nationale |
| 75 | 156.775.00 MHz | Non utilisé, garde canal 16 |
| 76 | 156.825.00 MHz | Non utilisé, garde canal 16 |
| 77 | 156.875.00 MHz | Communications Navire-Navire |
| 78 | 156.925.00 MHz / 161.525.00 MHz | |
| 79 | 156.975.00 MHz / 161.575.00 MHz | CROSS et autorités portuaires |
| 80 | 157.025.00 MHz / 161.625.00 MHz | CROSS et autorités portuaires |
| 81 | 157.075.00 MHz / 161.675.00 MHz | |
| 82 | 157.125.00 MHz / 161.725.00 MHz | Marine Nationale, autorités portuaires |
| 83 | 157.175.00 MHz /161.775.00 MHz | Autorités portuaires |
| 84 | 157.225.00 MHz /161.825.00 MHz | |
| 85 | 157.275.00 MHz /161.875.00 MHz | Marine Nationale |
| 86 | 157.325.00 MHz / 161.925.00 MHz | Marine Nationale |
| 87 | 157.375.00 MHz | CROSS |
| 88 | 157.425.00 MHz | CROSS |
| AIS1 | 161.975.00 MHz | AIS - Systèmes d'Identifications Automatiques |
| AIS2 | 162.025.00 MHz |
| ©ON2AT |