Liste IOTA - OCÉANIE
Liste des références IOTA
Publié par ON2AT le 08-Aug-2022 11:20 (217 lectures)Liste des références IOTA
Attention : Seule la dernière liste publiée par le comité IOTA du RSGB est valable !
| List of IOTA References | ||||
| Réf. | DXCC | Description of IOTA Reference | Coordonates | Call |
| OCEANIE | ||||
| OC-001 | VK | Australia (=continent of Australia and coastal islands not qualifying for other groups below) | 10º40–39º10S - 113º10–153º40E | |
| OC-002 | VK9 | Christmas Island | 10º20–10º36S - 105º30–105º50E | |
| OC-003 | VK9 | Cocos (Keeling) Islands (=Direction, Home, Horsburgh, Kambing, North Keeling, South, West) | 11º45–12º15S - 096º45–097º00E | |
| OC-004 | VK0 | Lord Howe Island (=Admiralty Isls, Ball's Pyramid, Lord Howe, Mutton Bird, Wheatsheaf) | 31º28–31º48S - 159º00–159º20E | |
| OC-005 | VK9 | Norfolk Island (=Nepean, Norfolk, Philip) | 28º58–29º10S - 167º53–168º00E | |
| OC-006 | VK7 | Tasmania (Main island and coastal islands not qualifying for other groups below) | 41º40–43º40S - 144º15–148º30E | |
| OC-007 | VK9 | Willis Islands | 16º03–16º23S - 149º55–150º08E | |
| OC-008 | P2 | Bismarck Archipelago (=Arawe Isls, Aweleng Isls, Crown, Duke of York, Dyaul, Gasmata, Lolobau, Long, New Britain, New Hanover, New Ireland, Sakar, Selapiu, Siassi Isls, Tingwon Group, Tolokiwa, Umboi, Watom) | 02º15–06º30S - 146º45–153º15E | |
| OC-009 | T8 | Palau Islands (=Angaur, Apurashokoru, Arakabesan, Aulong, Auluptagel, Babeldaob, Eil Malk, Garreru, Kayangel, Kongauru, Korak, Koror, Ngajangel, Ngaregur, Ngariungs, Ngemelis Isls, Ngeregong, Ngergoi, Ngeruangel, Ngesebus, Ngobasangel, Orukuizu, Peleliu, | 06º50–08º15N - 134º05–134º55E | |
| OC-010 | V63 | Pohnpei Islands (=Ant, Dehpehk, Deke Sokehs, Pakin, Parempei, Pohnpei, Temwen, plus Ngetic [aka Ngatic]) | 05º45–07º15N - 157º00–158º30E | |
| OC-011 | V63 | Chuuk Islands (=Faichuk Isls, Nomoneas Isls, Weno [aka Moen] and all other islands in Chuuk Lagoon, Neoch, plus Losap, Nama) | 06º40–07º50N - 151º20–152º50E | |
| OC-012 | V63 | Yap Islands (=Gagil Tamil, Maap, Rumung, Yap) | 09º20–09º45N - 138º00–138º15E | |
| OC-013 | ZK1 | Rarotonga Island | 21º00–21º20S - 159º35–160º00W | |
| OC-014 | ZK1 | Manihiki Atoll (=Manihiki, Rakahanga) | 09º55–10º35S - 160º50–161º15W | |
| OC-015 | T2 | Tuvalu Islands (=Funafuti, Nanumanga, Nanumea, Niulakita, Niutao, Nui, Nukufetau, Nukulaelae, Vaitupu) | 05º30–10º40S - 176º00–180º00E | |
| OC-016 | 3D2 | Viti Levu & Vanua Levu Group (=Batiki, Beqa, Bulia, Cikobia, Gau, Kadavu, Koro, Laucala, Makogai, Matagi, Matuku, Moala, Nairai, Ono, Ovalau, Qamea, Rabi, Taveuni, Totoya, Vanua Levu, Vatulele, Viti Levu, Wakaya, Yanuca [near Beqa] and islands not qualify | 15º40–19º15S - 177º10E-179º39W | |
| OC-017 | T30 | Gilbert Islands (=Abaiang, Abemama, Aranuka, Arorae, Beru, Butaritari, Kuria, Maiana, Makin, Marakei, Nikunau, Nonouti, Onotoa, Tabiteuea, Tamana, Tarawa) | 03º25N–02º50S - 172º40–177º00E | |
| OC-018 | T33 | Banaba (Ocean) Island | 00º49–00º55S - 169º32–169º38E | |
| OC-019 | KH6,7 | Hawaiian Islands (=Hawaii, Kahoolawe, Kauai, Kaula, Lanai, Lehua, Manana, Maui, Mokuauia, Mokuhooniki, Mokulua Isls, Molokai, Molokini, Niihau, Oahu and satellite islands) | 18º50–22º25N - 154º45–160º45W | |
| OC-020 | KH7K | Kure Atoll | 28º22–28º28N - 178º17–178º23W | |
| OC-021 | YB0,3 | Java (Jawa) Island (Main island and coastal islands not qualifying for other groups below) | 05º50–08º50S - 105º10–114º35E | |
| OC-022 | YB9 | Bali Island (include Penida) | 08º00–08º55S - 114º23–115º45E | |
| OC-023 | KH3 | Johnston Atoll | 16º41–16º48N - 169º28–169º36W | |
| OC-024 | T32 | Kiritimati (Christmas) Island | 01º35–02º07N - 157º00–157º37W | |
| OC-025 | P2 | Admiralty Islands (=Baluan, Bipi, Horno Isls, Los Negros, Los Reyes Isls, Lou, Manus, M'Buke Isls, Mwilitau Isls [aka Purdy Isls, namely Alim, Bat, Mole, Mouse, Rat], Nauna, Pak, Rambutyo, San Miguel Isls, Tong, Western) | 01º50–03º00S - 145º45–148º15E | |
| OC-026 | KH2 | Guam Island (=Alutom, Cocos, Guam) | 13º12–13º41N - 144º35–145º00E | |
| OC-027 | FO | Marquesas Islands (=Eiao, Fatu Hiva, Fatu Huku, Hatutu, Hiva Oa, Mohotani, Motu Iti, Motu One, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka, Ua Pou) | 07º40–10º40S - 138º20–141º00W | |
| OC-028 | V73 | Ralik Chain (=Ailinginae, Ailinglaplap, Bikini, Ebon, Jabwot, Jaluit, Kili, Kwajalein, Lae, Lib, Namorik, Namu, Rongelap, Rongrik, Ujae, Wotho) | 04º30–11º50N - 165º00–169º45E | |
| OC-029 | V73 | Ratak Chain (=Ailuk, Arno, Aur, Bikar, Erikub, Jemo, Likiep, Majuro, Maloelap, Mejit, Mili, Taka, Utrik, Wotje) | 05º45–12º30N - 168º58–172º20E | |
| OC-030 | KH4 | Midway Islands (=Eastern, Sand) | 28º09–28º17N - 177º17–177º27W | |
| OC-031 | C2 | Nauru | 00º20–00º35S - 166º52–166º59E | |
| OC-032 | FK | New Caledonia Island (include Baaba, Balabio, Koutoumo, Ouen, Pins, Yande and islands not qualifying for other groups) | 19º57–23º00S - 163º40–167º45E | |
| OC-033 | FK | Loyalty Islands (=Dudune, Leliogat, Lifou, Mare, Oua, Ouvea, Tiga, Vauvilliers, Walpole) | 19º35–22º45S - 165º30–169º00E | |
| OC-034 | P2,YB9 | New Guinea (Main Island Only. Include islands not qualifying for other groups) | 00º15–10º45S - 130º55–150º55E | |
| OC-035 | YJ | New Hebrides (=Anatom, Ambrym, Aniwa, Aoba, Aore, Efate, Emao, Epi, Erromango, Espiritu Santo, Etarik, Futuna, Lopevi, Maewo, Malakula, Malo, Mataso, Moso, Nguna, Paama, Pentecost, Tanna, Tutuba) | 14º35–20º20S - 166º25–170º18E | |
| OC-036 | ZK1 | North Island (Main island and coastal islands not qualifying for other groups) | 34º21–41º40S - 172º36–178º36E | |
| OC-037 | ZL9 | Campbell Island | 52º25–52º40S - 168º55–169º20E | |
| OC-038 | ZL7 | Chatham Islands (=Chatham, Mangere, Pitt, Pyramid, Rangatira) | 43º30–44º30S - 175º45–177º00W | |
| OC-039 | ZL8 | Kermadec Islands (=Curtis, Macauley, Raoul) | 29º05–31º30S - 177º45–179º00W | |
| OC-040 | ZK2 | Niue Island | 18º50–19º15S - 169º40–170º00W | |
| OC-041 | P2 | Ninigo Group (=Ahu, Aua, Awin, Heina, Hermit Isls [namely Akib, Jalun, Luf, Maron], Kaniet Isls, Liot, Mal, Manu, Pihun, Sae Isls, Sama, Sumasuma, Wuvulu) | 00º35–01º55S - 142º40–145º40E | |
| OC-042 | DU1-4 | Luzon Island (Main island and coastal islands not qualifying for other groups) | 12º29–18º45N - 119º40–124º15E | |
| OC-043 | T31 | Phoenix Islands (=Birnie, Enderbury, Kanton, Manra, McKean, Nikumaroro, Orona, Rawaki) | 02º30–05º00S - 170º25–174º50W | |
| OC-044 | VP6 | Pitcairn Island (include Oeno) | 23º50–25º08S - 130º00–130º50W | |
| OC-045 | KH8 | Tutuila Island | 14º00–14º30S - 170º20–171º00W | |
| OC-046 | FO | Windward Islands (=Maiao, Mehetia, Moorea, Tahiti, Tetiaroa) | 16º55–18º00S - 147º50–150º45W | |
| OC-047 | H40 | Solomon Islands (=Arnavon Isls, Choiseul, Dai, Ghaghe, Guadalcanal, Malaita, Maramasike, Pio, Ramos, San Cristobal, San Jorge, Santa Ana, Santa Catalina, Santa Isabel, Savo, Three Sisters Isls, Uki, Ulawa, Vaghena, Vealaviru and islands not qualifying for | 06º30–11º10S - 156º15–162º35E | |
| OC-048 | ZK3 | Tokelau Islands (=Atafu, Fakaofo, Nukunonu) | 08º15–09º45S - 171º00–172º45W | |
| OC-049 | A3 | Tongatapu Group (=Ata, Atata, Eua, Euaiki, Fafa, Fukave, Kalau, Motutapu, Nuku, Onevai, Tau, Tongatapu) | 20º55–22º30S - 174º45–176º20W | |
| OC-050 | FO | Rurutu & Rimatara Islands | 22º20–22º45S - 151º15–152º50W | |
| OC-051 | FO | Rapa & Marotiri Islands | 27º30–28º00S - 143º20–144º30W | |
| OC-052 | FO | Duke of Gloucester Islands (=Anuanuraro, Anuanurunga, Hereheretue, Nukutipipi) | 19º45–20º45S - 142º55–145º05W | |
| OC-053 | KH9 | Wake Island | 19º15–19º20N - 166º34–166º42E | |
| OC-054 | FW | Wallis Islands (=Faioa, Nukuatea, Nukuloa, Nukutapu, Nukuteatea, Uvea) | 13º10–13º28S - 176º03–176º17W | |
| OC-055 | KH6,7 | French Frigate Shoals (=Disappearing, La Perouse Pinnacle, Tern) | 23º35–24º00N - 166º00–166º30W | |
| OC-056 | VP6 | Henderson Island | 24º18–24º25S - 128º16–128º23W | |
| OC-057 | FO | Maupihaa group (=Manuae, Maupihaa, Motu One) | 15º40–16º55S - 153º50–154º50W | |
| OC-058 | FK | D'Entrecasteaux Reefs (=Huon, Surprise) | 17º45–18º45S - 162º40–163º30E | |
| OC-059 | V63 | Kosrae (Kusaie) Island | 05º14–05º24N - 162º53–163º03E | |
| OC-060 | 3D2 | Rotuma Island (=Hatana, Hofliua, Rotuma, Solkope, Solnohu, Uea) | 12º25–12º35S - 176º55–177º10E | |
| OC-061 | Various | Minerva Reefs | 23º30–24º00S - 178º45–179º15W | |
| OC-062 | FO | Pukapuka Atoll | 14º45–14º55S - 138º45–138º55W | |
| OC-063 | FO | Gambier Islands (=Agakauitai, Akamaru, Aukena, Kamaka, Mangareva, Taravai, Temoe) | 22º55–23º25S - 134º20–135º15W | |
| OC-064 | A3 | Vava'u Group (=Hunga, Kapa, Koloa, Vava'u and satellite islands, plus Fonualei, Late, Toku) | 17º58–19º04S - 173º50–174º45W | |
| OC-065 | H4 | Reef (Swallow) Islands (=Fenualoa, Gnimbanga Nende & Temoa, Lomlom, Makalom, Matema, Nifiloli, Nukapu, Pigeon, Pileni, plus Nupani, Tinakula) | 10º00–10º30S - 165º35–166º20E | |
| OC-066 | H40 | Tuamotu Archipelago (=Ahunui, Akiaki, Amanu, Anaa, Apataki, Aratika, Arutua, Faaite, Fakahina, Fakarava, Fangatau, Fangataufa, Hao, Haraiki, Hikueru, Hiti, Katiu, Kauehi, Kaukura, Makatea, Makemo, Manuhangi, Marokau, Marutea Nord, Mataiva, Moruroa, Motutu | 14º45–22º30S - 138º15–148º45W | |
| OC-067 | FO | Leeward Islands (=Bora Bora, Huahine, Maupiti, Raiatea, Tahaa, Tupai) | 16º10–16º55S - 150º45–152º25W | |
| OC-068 | ZL | Snares Islands | 48º00–48º05S - 166º20–166º40E | |
| OC-069 | P2 | Lihir Group (=Lihir, Mahur, Mali, Masahet) | 02º45–03º20S - 152º30–152º45E | |
| OC-070 | YB8 | Seram group (=Ambelau, Ambon, Boano, Buru, Haruku, Kelang, Manipa, Nusa Laut, Parang, Saparua, Seram) | 02º35–03º53S - 125º55–130º58E | |
| OC-071 | VK6 | WA State (N Coast) West group (=Buccaneer Archipelago [namely Admiral, Advance, Allora, Asshylyn Isls, Barnicoat, Bathurst, Bayliss Isls, Bedford Isls, Byron, Caesar, Caffarelli, Cecelia Isls, Cleft, Cockatoo, Conway, Crabbe, Dampiers Monument Isls, Dorne | 15º25–17º25S - 122º57–124º00E | |
| OC-072 | VK9 | Mellish Reef | 17º24–17º29S - 155º48–155º55E | |
| OC-073 | JD | Minami Torishima (Marcus Island) | 24º12–24º22N - 153º53–154º03E | |
| OC-074 | ZL9 | Auckland Islands (=Adams, Auckland, Disappointment, Enderby, Ewing, Rose) | 50º25–50º58S - 165º50–166º25E | |
| OC-075 | YB5 | Riau Islands (=Abang Besar & Kecil, Batam, Benah, Benan, Bintan, Bulan, Combol, Durai, Durian Besar & Kecil, Galang, Galang Besar, Karimun Besar & Kecil, Kelong, Kundur, Mantang, Mapor, Numbing, Pangkil Besar, Penggelap, Petong, Pual, Rano, Rempang, Sugi, | 00º27–01º14N - 103º15–105º05E | |
| OC-076 | YB8 | Sula Islands (=Kano, Lifamatola, Mangole, Masoni, Seho, Sulabesi, Taliabu) | 01º25–02º35S - 124º06–126º35E | |
| OC-077 | KH8 | Manua Islands (=Ofu, Olosega, Tau) | 14º00–14º30S - 169º15–169º55W | |
| OC-078 | V63 | Ulithi Atoll (=Falalop, Mogmog and all other islands in Ulithi Lagoon, plus Fais) | 09º40–10º10N - 139º25–140º40E | |
| OC-079 | FK | Belep Islands (=Art, Pott, plus Sable) | 19º00–19º57S - 163º15–163º50E | |
| OC-080 | ZK1 | Suwarrow Atoll (Suvorov) | 13º05–13º32S - 162º50–163º15W | |
| OC-081 | KH5 | Jarvis Island | 00º20–00º26S - 159º58–160º05W | |
| OC-082 | ZK1 | Penrhyn Atoll (Tongareva) | 08º45–09º15S - 157º45–158º15W | |
| OC-083 | ZK1 | Aitutaki group (=Aitutaki, Atiu, Manuae, Mauke, Mitiaro, Takutea) | 18º45–20º20S - 157º15–160º00W | |
| OC-084 | T32 | Tabuaeran & Teraina Islands [aka: Fanning and Washington Islands] | 03º45–04º50N - 159º15–160º30W | |
| OC-085 | KH5 | Palmyra Atoll | 05º50–05º55N - 162º00–162º10W | |
| OC-086 | KH0 | Northern Mariana Islands (=Agrihan, Aguijan, Alamagan, Anatahan, Asuncion, Farallon de Medinilla, Farallon de Pajaros, Guguan, Maug Isls, Pagan, Rota, Saipan, Sarigan, Tinian) | 14º00–20º40N - 144º50–146º08E | |
| OC-087 | V73 | Enewetak (Eniwetok) Atoll | 11º10–11º50N - 161º55–162º35E | |
| OC-088 | 9M,V8,YB | Borneo (Main island and coastal islands not qualifying for other groups) | 07º05N–04º12S - 108º45–119º20E | |
| OC-089 | KH1 | Baker & Howland Islands | 00º08–00º52N - 176º23–176º43W | |
| OC-090 | DU1 | Calamian Group (=Bulalacao, Busuanga, Colocolo, Coron, Culion, Dimakya, Popototan, Tara) | 11º36–12º30N - 119º45–120º30E | |
| OC-091 | DU1 | Polillo Islands (=Jomalig, Kalongkooan, Kalotkot, Patnanongan, Polillo) | 14º30–15º10N - 121º45–122º30E | |
| OC-092 | DU2 | Babuyan Islands (=Babuyan, Calayan, Camiguin, Dalupiri, Didicas, Fuga) | 18º45–19º40N - 121º05–122º15E | |
| OC-093 | DU2 | Batan Islands (=Balintang, Batan, Ibuhos, Itbayat, Mabudis, North, Sabtang, Siayan, Y'ami) | 19º50–21º15N - 121º40–122º15E | |
| OC-094 | FO | Disappointment Islands (=Napuka, Tepoto Nord) | 13º55–14º12S - 141º05–141º30W | |
| OC-095 | 3D2 | Lau Group (=Bacon, Cakau Lasemarawa, Cicia, Cikobia-i-Lau, Fulaga, Kabara, Kanacea, Lakeba, Late-i-Toga, Late-i-Viti, Mago, Moce, Munia, Naitauba, Nayau, Ogea Driki, Ogea Levu, Oneata, Tavuca, Vanua Balavu, Vanua Masi, Vanua Vatu, Vatu Vara, Vuaqava, Wail | 16º43–21º04S - 178º00–179º39W | |
| OC-096 | KH5K | Kingman Reef | 06º22–06º28N - 162º20–162º26W | |
| OC-097 | 5W | Samoa Islands (=Savai'i, Upolu) | 13º15–14º05S - 171º15–172º50W | |
| OC-098 | ZK1 | Pukapuka Atoll (Danger Islands) (=Nassau, Pukapuka | 10º43–11º43S - 165º15–166º00W | |
| OC-099 | P2 | Tabar Islands (=Mabua, Simberi, Tabar, Tatau) | 02º35–03º05S - 151º50–152º10E | |
| OC-100 | H4 | Nendo Island (include Tomotu Neo, Tomotu Noi) | 10º30–11º00S - 165º40–166º15E | |
| OC-101 | P2 | Feni Islands (=Ambitle, Babase) | 03º56–04º10S - 153º30–153º45E | |
| OC-102 | P2 | Tanga Islands (=Boang, Lif, Malendok, Tefa) | 03º20–03º45S - 153º05–153º30E | |
| OC-103 | P2 | St Matthias Group (=Eloaua, Emananus, Emirau, Mussau) | 01º15–01º45S - 149º25–150º05E | |
| OC-104 | YJ | Banks Islands (=Mere Lava, Merig, Mota, Mota Lava, Rowa, Santa Maria, Ureparapara, Vanua Lava, Vot Tande) | 13º10–14º35S - 167º10–168º10E | |
| OC-105 | DU8 | Cagayan De Sulu group (=Bancoran, Cagayan de Sulu [aka Cagayan de Tawi-Tawi or Mapin], Keenapusan, San Miguel Isls) | 06º50–08º00N - 118º15–118º50E | |
| OC-106 | YB5 | Natuna Besar Islands (=Batang, Lagong, Natuna Besar, Salor, Seluan, plus Natuna Utara Isls [namely Laut, Semiun]) | 03º25–04º55N - 107º20–108º35E | |
| OC-107 | YB5 | Lingga Islands (=Bakong, Bakung, Buaya, Kentar, Kongka Besar, Lingga, Mamud, Mesanak, Sebangka, Selayar, Singkep, Temiyang, Ujungkayu) | 00º27N–00º55S - 104º00–105º05E | |
| OC-108 | YB5 | Anambas Islands (=Airabu, Bajau, Jemaja, Matak, Mubur, Siantan) | 02º15–03º30N - 105º15–106º35E | |
| OC-109 | YB5 | Natuna Selatan Islands (=Panjang, Serasan, Seraya, Subi Besar & Kecil, plus Midai, Timau) | 02º10–03º25N - 107º30–109º15E | |
| OC-110 | YJ | Torres Islands (=Hiu, Linua, Loh, Metoma, Tegua, Toga) | 13º00–13º35S - 166º25–166º45E | |
| OC-111 | YJ | Shepherd Islands (=Buninga, Emae, Ewose, Falea, Laika, Makura, Tefala, Tongariki, Tongoa) | 16º47–17º12S - 168º15–168º45E | |
| OC-112 | 3D2 | Conway Reef (Ceva-I-Ra) | 21º41–21º47S - 174º35–174º41E | |
| OC-113 | FO | Actaeon Group (=Matureivavao, Tenararo, Tenarunga, Vahanga, plus Maria Est, Marutea Sud, Morane) | 21º10–23º25S - 135º20–137º20W | |
| OC-114 | FO | Raivavae Island | 23º47–23º57S - 147º30–147º45W | |
| OC-115 | P2 | Trobriand Islands (=Kaileuna, Kiriwina, Kitava, Lusancay Isls [namely Gudaraba, Nauria, Simlindon, Simsim], Muwo, Vakuta) | 08º10–09º00S - 150º00–151º30E | |
| OC-116 | P2 | D'Entrecasteaux Islands (=Dobu, Fergusson, Goodenough, Normanby, Sanaroa, Tuboa, Uama, Urasi, Ventenat Isls, Wamena, Wawiwa) | 09º00–10º14S - 150º00–151º30E | |
| OC-117 | P2 | Louisiade Archipelago (=Bonvouloir Isls [namely East, Hastings, Strathord], Calvados Chain [namely Bagaman, Hemenahei, Kuwanak, Motorina, Panatinane, Panawina], Daloloia Group [namely Auriora, Conflict Group, Lunn], Deboyne Group [namely Panaeati, Panapom | 10º05–11º50S - 151º30–154º25E | |
| OC-118 | FW | Hoorn Islands (=Alofi, Futuna) | 14º12–14º24S - 177º55–178º18W | |
| OC-119 | DU8 | Jolo Group (=Balanguingui, Bangalao, Bubuan [near Siasi], Cabingan, Capual, Jolo, Lapac, Lugus, Pata, Siasi, Talue, Tapaan, Tapul, Tongquil) | 05º20–06º07N - 120º33–122º00E | |
| OC-120 | DU1 | Cuyo Islands (=Agutaya, Bisucay, Canipo, Capnoyan, Cocoro, Cuyo, Dit, Lubic, Manamoc, plus Quiniluban Isls) | 10º35–11º35N - 120º35–121º20E | |
| OC-121 | 3D2 | Mamanuca (Mamanutha) Group (=Beachcomber, Eori, Kadomo, Malolo, Malolo Lailai, Mana, Matamanoa, Monu, Monuriki, Namotu, Nautanivono, Navadra, Navini, Qalito, Tavarua, Tavua, Tokoriki, Treasure, Vomo, Yanuya) | 17º25–17º53S - 177º00–177º22E | |
| OC-122 | YB5 | Tambelan Islands (=Badas Isls, Benua, Dumdum, Mendarik, Pejantan, Tambelan Besar, Uwi) | 00º02–01º25N - 106º50–107º40E | |
| OC-123 | A3 | Niuafo'ou Island | 15º32–15º38S - 175º35–175º41W | |
| OC-124 | ZK1s | Palmerston Atoll | 17º55–18º15S - 162º55–163º20W | |
| OC-125 | DU6 | Semirara Islands (=Caluya, Semirara, Sibay, Sibolon) | 11º45–12º10N - 121º15–121º40E | |
| OC-126 | DU1 | Lubang Islands (=Ambil, Cabra, Golo, Lubang) | 13º33–14º00N - 119º58–120º30E | |
| OC-127 | H4 | Rennell Island (include Bellona) | 11º10–11º55S - 159º40–160º40E | |
| OC-128 | DU1 | Palawan Island (=Balabac, Bancalan, Boayan, Bugsuk, Cabulauan, Calabugdong, Canabungan, Dalanganem Isls [namely Calandagan, Maducang], Dumaran, Iloc, Linapacan, Malubutglubut, Nangalao, Palawan, Pandanan) | 07º40–11º36N - 116º50–120º25E | |
| OC-129 | DU5-7 | Visayan Islands (=Almagro, Bantayan, Batag, Batbatan, Biliran, Biri, Bohol, Borocay, Cabilao, Calicoan, Capul, Cebu, Guimaras, Guintacan, Homonhon, Leyte, Limasawa, Mahanay, Manicani, Maniquin, Maripipi, Negros, Pacijan, Panaon, Panay, Panglao, Ponson, Po | 09º00–12º45N - 121º40–126º00E | |
| OC-130 | DU8-9 | Mindanao Island (Main island and coastal islands not qualifying for other groups) | 05º32–09º50N - 121º50–126º40E | |
| OC-131 | FO | King George Islands (=Ahe, Manihi, Takapoto, Takaroa, Tikei) | 14º15–15º00S - 144º27–146º30W | |
| OC-132 | V63 | East Yap group (=Eauripik, Elato, Faraulep, Gaferut, Ifalik, Lamotrek, Olimarao, Pikelot, Satawal, West Fayu, Woleai) | 06º35–09º20N - 142º55–147º45E | |
| OC-133 | 9M6 | Sabah's Coastal Islands (=Balak, Balambangan, Banggi, Bankawan, Gaya [near Kota Kinabalu], Gaya [near Semporna], Labuan, Malawali, Mamutik, Mantani Besar, Manukan, Mengalum, Molleangan, Musa, Panukaran, Sapi, Sipadan, Suluk, Tabawan, Tiga, Tigabu, Turtle | 04º08–07º30N - 115º08–119º20E | |
| OC-134 | ZL | South Island (Main island and coastal islands not qualifying for OC-203) | 40º28–46º43S - 166º23–174º25E | |
| OC-135 | P2 | Solomon Islands (=Bakawari, Bougainville, Buka, Taiof) | 04º57–06º57S - 154º25–156º00E | |
| OC-136 | VK3 | VIC State Centre group (=Clonmel, French, Glennie Group [namely Citadel, Dannevig, Great Glennie, McHugh], Norman, Phillip, Rabbit, Seal Isls [namely Cliffy, Notch, Rag, Seal, White], Shellback, Snake, Sunday, Wattle) | 38º15–39º12S - 144º00–147º00E | |
| OC-137 | VK4 | QLD State (S Coast) South group (=Coochiemudlo, Garden, Green, Karragarra, Lamb, Long, MacLeay, Moreton, Mud, North Stradbroke, Old Woman (aka Mudjimba), Pannikin, Peel, Russell, St Helena) | 26º00–28º08S - 153º02–153º40E | |
| OC-138 | VK4 | QLD State (Torres Strait) group (=Badu, Boigu, Booby, Coconut, Darnley, Dauan, Deliverance, Friday, Hammond, Horn, Mabuiag, Moa, Mount Adolphus, Mount Ernest, Murray, Possession, Prince of Wales, Saibai, Stephen, Suarji, Thursday, Turnagain, Warraber, Wed | 09º12–10º50S - 141º30–144º30E | |
| OC-139 | VK5 | SA State East Centre group (=Albatross, Althorpe Isls, Boston, Gambier Isls, Goose, Grindal, Haystack, Hopkins, Kangaroo, Liguanea, Louth, Neptune Isls, Rabbit, Seal, Sir Joseph Banks Group [namely Blyth, Dalby, Duffield, Hareby, Kirkby, Langton, Lusby, M | 33º00–36º10S - 135º30–138º30E | |
| OC-140 | VK6 | WA State (NW Coast) West group (=Airlie, Barrow, Direction, Fraser, Lowendal Isls, Mardie, Montebello Isls, North & South Muiron, Pasco, Rosily, Round, Serrurier, Sholl, Stewart, Thevenard) | 20º15–24º15S - 113º20–116º00E | |
| OC-141 | VK8 | NT (Gulf of Carpentaria) North group (=Bickerton, Burney, Bustard, Chasm, Connexion, Gooninnah, Groote Eylandt, Hawknest, Maria, Marinnan, Meringa, Morgan, Nicol, North East, North Point, Round Hill, Sandy, Winchelsea, Woodah) | 13º00–15º00S - 135º30–137º15E | |
| OC-142 | VK4 | QLD State (S Coast) Centre group (=Bunker Group [namely Fairfax, Hoskyn, Lady Musgrave], Capricorn Group [namely Heron, Mast Head, North West, One Tree, Tryon, Wilson, Wreck], Curtis, Divided, Facing, Fraser, Girt, Hummocky, Keppel Isls [namely Barren, Co | 23º00–26º00S - 150º47–153º40E | |
| OC-143 | YB4-6 | Sumatra Island (Main island and coastal islands not qualifying for other groups) | 05º40N–06º00S - 095º07–106º07E | |
| OC-144 | YB4 | Bangka & Belitung Islands (=Bangka, Belitung, Kebatu, Lepar, Liat, Masar Isls [namely Kennedy Utan], Mendanau, Seliu, Tujuh Isls) | 00º50–03º50S - 105º00–108º50E | |
| OC-145 | YB8 | Halmahera group (=Bacan, Dagasuli, Damar, Gebe, Halmahera, Inggelang, Kahatola, Kasiruta, Kayoa, Kolorai, Laluin, Latalata, Loloda Utara Isls, Luwo, Mandioli, Mare, Mayu, Miti, Morotai, Moti, Muari, Muiliyk, Muor, Pakal, Rau, Sayafi, Siko, Taneti, Ternate | 02º50N-01º10S - 126º00–129º45E | |
| OC-146 | YB8 | Celebes Island (Main island and coastal islands not qualifying for other groups) | 01º48N–05º45S - 118º40–125º18E | |
| OC-147 | YB9 | Irian Jaya's Coastal Islands North (=Ambai Isls, Angramios, Auri Isls, Bepondi, Biak, Kumamba Isls, Lik, Maswaar, Moor Isls, Num, Numfoor, Pandaidori Isls, Podena Isls, Supiori, Yapen) | 00º15–03º21S - 134º00–141º00E | |
| OC-148 | YB9,4W | Timor Island (Main island and coastal islands not qualifying for other groups) | 08º18–10º25S - 123º25–127º20E | |
| OC-149 | H4 | New Georgia Islands (=Ghizo, Kohinggo, Kolombangara, Mbava, Mbulo, New Georgia, Nggatokae, Ranongga, Rendova, Simbo, Tetepare, Vangunu, Vella Lavella, Vonavona) | 07º28–08º55S - 156º15–158º25E | |
| OC-150 | YB9 | Tenggara Barat Islands (=Banta, Bungin, Lawang, Lombok, Medang, Moyo, Rakit, Sangeang, Satonda, Sulat, Sumbawa, Trawangan) | 08º00–09º10S - 115º45–119º22E | |
| OC-151 | YB9 | Tenggara Timur Islands (=Alor Isls [namely Alor, Pantar], Besar, Dana, Ende, Flores, Halura, Komba, Komodo, Mules, Palu, Pamana Besar, Raijua, Rinca, Savu, Seraya, Solor Isls [namely Adonara, Lomblen, Solor], Sukun, Sumba) | 07º40–10º55S - 118º50–125º15E | |
| OC-152 | FO | Tubuai Island | 23º15–23º28S - 149º22–149º32W | |
| OC-153 | P2 | PNG's Coastal Islands South (=Abaurai, Abo, Aibinio, Badu, Baiabe, Bobo [aka Bristow], Daru, Dawari, Gebaro, Goaribari, Kiwai, Magabu, Magobu, Meamibu, Mibu, Morigio, Naviu, Neabo, Nikira, Orope, Purutu, Wabuda, Wamuda, Wapumba, Wariura, Yule) | 07º30–09º20S - 141º00–146º45E | |
| OC-154 | VK6 | WA State (N Coast) East group (=Lacrosse, Lesueur, Reveley, Sir Graham Moore Isls, Troughton) | 13º30–15º20S - 125º53–129º00E | |
