Liste IOTA - SUD USA
Liste des références IOTA
Publié par ON2AT le 08-Aug-2022 11:10 (269 lectures)Liste des références IOTA
Attention : Seule la dernière liste publiée par le comité IOTA du RSGB est valable !
| List of IOTA References | ||||
| Réf. | DXCC | Description of IOTA Reference | Coordonates | Call |
| SOUTH AMERICA | ||||
| SA-001 | CE0 | Easter Island (=Easter, Motu Iti, Motu Nui, Motu Tautara) | 27º00–27º15S - 109º05–109º40W | |
| SA-002 | VP8 | Falkland Islands (=Barren, Beauchene, Beaver, Bleaker, Carcass, East Falkland, George, Jason Isls, Keppel, Lively, New, Pebble, Saunders, Sea Lion Isls, Speedwell, Weddell, West Falkland and satellite islands) | 50º50–53º10S - 057º00–062º00W | |
| SA-003 | PY0F | Fernando De Noronha Archipelago (=Cabeluda, Espigoes Isls, Fernando de Noronha, Frade, Lucena, Meio, Morro da Viuva, Morro do Leao, Ovos, Rasa, Rata, Sao Jose, Sela Gineta) | 03º47–03º53S - 032º20–032º30W | |
| SA-004 | HC8 | Galapagos Islands (=Baltra, Culpepper, Espanola, Fernandina, Gardner, Genovesa, Isabela, Marchena, Pinta, San Cristobal, San Salvador [aka Santiago], Santa Cruz, Santa Fe, Santa Maria, Wenman and satellite islands) | 01º50N–01º40S - 089º00–092º15W | |
| SA-005 | CE0 | Juan Fernandez Archipelago (=Alejandro Selkirk, Robinson Crusoe, Santa Clara) | 33º25–33º55S - 078º40–081º00W | |
| SA-006 | PJ1,2,4 | Bonaire & Curacao Islands (=Bonaire, Curacao, Klein Bonaire, Klein Curacao) | 11º59–12º32N - 068º05–069º15W | |
| SA-007 | HK0M | Malpelo Island | 03º57–04º02N - 081º30–081º40W | |
| SA-008 | LU,CE8 | Tierra Del Fuego (include islands not qualifying for SA-049 and SA-050) | 52º25–55º03S - 065º00–072º10W | |
| SA-009 | 9Y | Tobago Island (=Little Tobago, Richmond, St Giles Isls, Tobago) | 11º05–11º25N - 060º25–060º55W | |
| SA-010 | PY0T | Trindade & Martin Vaz Islands | 20º27–20º34S - 028º45–029º25W | |
| SA-011 | 9Y | Trinidad Island (=Chacachacare, Huevos, Monos, Trinidad) | 10º00–10º55N - 060º50–062º00W | |
| SA-012 | YV7 | Nueva Esparta State group (=Coche, Cubagua, Margarita) | 10º43–11º11N - 063º46–064º25W | |
| SA-013 | CE0 | San Felix & San Ambrosio Islands (aka Los Desventurados) | 26º10–26º25S - 079º50–080º15W | |
| SA-014 | PY0S | St Peter & St Paul Rocks | 00º55–00º57N - 029º21–029º23W | |
| SA-015 | YV5 | Los Monjes Archipelago (=Monjes del Este, del Norte & del Sur) | 12º15–12º40N - 070º40–071º00W | |
| SA-016 | PR8 | Maranhao State Centre group (=Banco Feliz, Barreira, Cangaba, Cararaim, Carrapatal, Cotindiba, Grande, Medo, Mucunambiba, Nova, Rosario, Santana, Sao Luis) | 02º12–02º50S - 043º00–044º25W | |
| SA-017 | HK5 | Cauca / Valle Division group (=Gorgona, Gorgonilla, La Palma, Morro del Medio) | 02º40–04º04N - 077º07–078º00W | |
| SA-018 | CE7 | Los Lagos Region South group (=Acui, Alao, Apiao, Caguache, Cailin, Caucahue, Chaulinec, Chaullin, Chauques Isls [namely Anihue, Aulin, Buta Chauques, Cheniao, Mechuque, Tac, Taucolon], Chelin, Chiloe, Coldita, Colocia, Desertores Isls [namely Ahullini, C | 40º55–43º41S - 072º30–075º00W | |
| SA-019 | PY6 | Abrolhos Archipelago (=Redonda, Santa Barbara, Siriba, Sueste and satellite islands) | 17º53–18º04S - 038º36–038º44W | |
| SA-020 | FY | French Guiana group (=Grand Connetable, Remire Isls [namely Les Mamelles, Malingre, Mere, Pere], Salut Isls [namely Diable, Royale, Saint-Joseph]) | 04º08–05º48N - 051º37–054º00W | |
| SA-021 | LU | Buenos Aires (Bahia Blanca) Province group (=Ariadne, Bermejo, Embudo Isls, Trinidad, Wood) | 38º47–39º30S - 061º00–062º24W | |
| SA-022 | LU | Buenos Aires (Bahia Anegada) Province group (=Bajo, Colina de Los Riachos, Flamenco, Gama, Gaviota, Los Cesares, Los Riachos Isls, Morro Indio, NW, Sur) | 39º30–41º02S - 062º00–062º48W | |
| SA-023 | PY6 | Bahia State North group (=Frades, Itaparica, Mare) | 11º28–13º15S - 037º17–038º52W | |
| SA-024 | PY2 | Sao Paulo State West group (=Bom Abrigo, Cambriu, Cananeia, Castilho, Comprida) | 24º25–25º17S - 047º00–048º02W | |
| SA-025 | PS8 | Piaui State group (=Grande de Santa Isabel) | 02º43–02º56S - 041º18–041º54W | |
| SA-026 | PP5 | Santa Catarina State Centre group (=Anhatomirim, Aranhas Isls, Badejo, Campeche, Coral, Frances, Guarazes Isls, Laranjeiras, Largo, Maria Francisca, Mata-Fome, Moleques do Norte Isls, Moleques do Sul Isls, Ratones Grande & Pequena [aka Ratao Grande & Pequ | 27º20–28º00S - 048º17–048º39W | |
| SA-027 | PP5 | Santa Catarina State North group (=Amendoim, Arvoredo, Canas, Deserta, Feia, Fora de Itapema, Gale, Ganchos, Itacolomis Isls, Joao da Cunha, Lobos, Mandigituba, Paz [aka Gracas] Remedios Isls, Sao Francisco, Tamboretes Isls, Tipitinga) | 26º00–27º20S - 048º17–048º42W | |
| SA-028 | PY2 | Sao Paulo State East group (=Anchieta, Buzios, Cabras [near Anchieta], Cabras [near Vitoria], Calhetas, Comprida, Couves, Mar Virado, Palmas, Pescadores, Rapada, Sao Sebastiao Island, Serraria, Tamandua, Vitoria) | 23º21–24º00S - 044º43–045º30W | |
| SA-029 | PY1 | Rio De Janeiro State West group (=Algodao, Aracatiba, Araraquara, Araujo, Batuque, Bicho Grande & Pequena, Bonita, Brandao, Breu, Buzios, Cabras, Carapuca, Cedro, Cobras, Cocos, Comprida [east of Parati], Comprida [west of Tarituba], Furtada, Gamboa, Gato | 22º55–23º25S - 043º34–044º43W | |
| SA-030 | CX | San Jose / Montevideo / Canelones Dept group (=Flores) | 34º28–35º00S - 055º24–057º08W | |
| SA-031 | CE9 | Wollaston & Hermite Islands (=Deceit, Grevy, Hermite Isls, Herschel, Hornos) | 55º21–56º00S - 066º40–067º55W | |
| SA-032 | CE8 | Ultima Esperanza Province North group (=Angamos, Chatham, Covadonga, Dagnino, Diego de Almagro, Duque de York, Esmeralda, Esperanza, Evans, Guarello, Hanover, Jorge Montt, Madre de Dios, Mornington, Stosch, Taggart, Valenzuela, Vancouver, Wellington) | 48º36–51º38S - 073º40–075º45W | |
| SA-033 | HC4 | Manabi Province group (=La Plata, Salango) | 00º21N–01º40S - 080º02–081º07W | |
| SA-034 | HC2,3 | Guayas / El Oro Province group (=Callejones, Escalante Isls, Jambeli, Mondragon, Patria, Payana, Pongal, Puna, Santa Clara, Tembleque, Verde) | 01º40–03º24S - 079º42–081º02W | |
| SA-035 | YV5 | Los Roques Islands (=Grande, Roque, Sal) | 11º40–12º00N - 066º30–067º00W | |
| SA-036 | P4 | Aruba Island | 12º20–12º45N - 069º50–070º06W | |
| SA-037 | YV5 | Blanquilla group (=Blanquilla, Los Hermanos Isls) | 11º40–12º00N - 064º15–064º45W | |
| SA-038 | PY0R | Atol Das Rocas (=Cemiterio, Farol) | 03º47–03º53S - 033º45–033º55W | |
| SA-039 | CX | Maldonado / Rocha Department group (=Gorriti, Lobos, Torres, Verde) | 33º45–35º06S - 053º22–055º24W | |
| SA-040 | HK1 | Bolivar / Atlantico Division group (=Arena, Cascajal, Rosario Isls [namely Arenas, Grande, Periquillo, Pirata], Tesoro) | 10º07–11º08N - 074º50–075º50W | |
| SA-041 | PR8 | Maranhao State West group (=Apeuzinho [aka Trauira], Bicuaua, Boa Vista do Sao Joao, Cacacueira, Caranguejos, Machado, Mangunca, Mansinha, Mutuoca, Sao Joao Isls [namely Aracaja, Guara, Lencois, Maiau, Mirinzal, Pitiu, Porto do Meio, Urumaru], Sao Joao Mi | 01º00–03º03S - 044º25–046º03W | |
| SA-042 | PY8 | Para State West group (=Camaleao [south of Caviana], Cara, Caviana de Dentro, Caviana de Fora, Conceicao, Janaucu, Jurupari, Jurupari Archipelago, Maruim, Maruinzinho, Mexiana, Pacas, Panema, Pedreiros, Queimada ou Serraria, Sao Bernardo) | 00º40N–00º35S - 049º15–052º00W | |
| SA-043 | CE7 | Aisen Region North group (=Guaitecas Isls [namely Ascension, Bajas, Betecoi, Bobe, Clotilde, Gemelos Isls, Guaiteca, Jack, Julia, Larenas, Leucayec, Peligroso Isls (include Melinka), Queitao Isls, Sanchez, Serrano, Verdugo, Yates], Los Chonos Archipelago | 43º41–45º00S - 072º40–075º20W | |
| SA-044 | YV5 | La Tortuga Island (=La Tortuga, Los Tortuguillos) | 10º51–11º05N - 065º05–065º30W | |
| SA-045 | PQ8 | Amapa State group (=Bailique, Brigue, Curua, Faustino, Jipioca, Maraca) | 04º27N–00º30S - 049º50–051º37W | |
| SA-046 | PY7 | Pernambuco State group (=Itamaraca, Santo Aleixo) | 07º30–08º52S - 034º38–035º04W | |
| SA-047 | PY5 | Parana State group (=Currais Isls, Figueira, Galheta, Itacolomis Isls, Mel, Palmas Isls) | 25º17–26º00S - 048º02–048º40W | |
| SA-048 | YV7 | Sucre State East group (=Esmeralda, Garrapatas Isls, Patos) | 10º12–10º46N - 061º50–063º45W | |
| SA-049 | LU | Tierra Del Fuego's Coastal Islands (=Alicia Isls, Ano Nuevo Isls, Becasses Isls, Bertha Isls, Bridges Isls, Conejo, Despard, Los Estados [aka Staten], Lucas Isls, Martillo, Observatorio, Petrel, Redonda, Willie Isls, Yunque) | 52º40–55º03S - 063º35–068º35W | |
| SA-050 | CE8,9 | Antartica Chilena Province group (=Camden, Caroline, Gilbert Isls, Gordon, Henderson, Hoste, Ildefonso Isls, Lennox, Londonderry, Morton Isls, Navarino, Nueva, Picton, Stewart, Tomas, Waterman) | 54º05–55º55S - 066º20–072º15W | |
| SA-051 | YV5 | Las Aves Islands (=Barlavento, Sotavento) | 11º50–12º10N - 067º20–067º50W | |
| SA-052 | OA4 | Lima Department group (=Asia, Cavinzas, Don Martin, Fronton, Hormigas de Afuera, Huauru Isls, Lobillo, Pachacamac, Pescadores Isls, San Lorenzo) | 10º38–13º18S - 076º12–077º55W | |
| SA-053 | CE7 | Aisen Region South group (=Byron, Campana, Javier, Juan Stuven, Patricio Lynch, Prat, San Pedro, Santander, Schroeder, Serrano, Wager) | 46º40–48º50S - 074º00–075º45W | |
| SA-054 | YV5 | Orchila Island | 11º40–12º00N - 066º00–066º15W | |
| SA-055 | LU | Buenos Aires (Delta Del Parana) Prov group (=Lucha, Martin Garcia, Oyarvide Isls, Solis Isls, Zarate) | 33º55–34º30S - 058º14–058º32W | |
| SA-056 | HC4 | Esmeraldas Province group (=La Isla [aka Cojimies]) | 00º21–01º25N - 078º50–080º07W | |
| SA-057 | CX | Colonia Department group (=Dos Hermanas, El Maton, Farallon, Hornos Isls, Juncal, Lopez del Oeste & del Este, San Gabriel, Sola, Timoteo Dominguez) | 33º55–34º30S - 057º08–058º25W | |
| SA-058 | YV4,5 | Carabobo / Aragua / DF / Miranda State group (=Alcatraz, Farallon Centinela, Goaigoaza, Larga, Rey, Santo Domingo) | 10º10–10º51N - 065º25–068º15W | |
| SA-059 | YV5 | Los Testigos group (=Conejo, Iguana, Morro Blanco, Noroeste, Rajada, Testigo Grande, plus La Sola, Los Frailes Isls) | 11º11–11º30N - 062º58–063º46W | |
| SA-060 | PY8 | Para State East group (=Arapiranga, Barata, Bode, Camaleao, Capim, Cotijuba, Criminosa, Cruzados, Curuca, Flechas, Fortinho, Guaras, Ipemonga, Itarana, Jararaca, Jararaquinha, Jutuba, Lombo Branco, Longa, Machadinho, Mirim, Mucuras, Nova, Olga, Onca, Paqu | 00º03–01º35S - 046º03–049º15W | |
| SA-061 | CE6 | La Araucania Reg / Los Lagos Reg North group (=Mocha at 38º22S, an island under La Araucania administration) | 38º24–40º55S - 073º20–074º00W | |
| SA-062 | PY6 | Bahia State South group (=Coroa da Barra, Coroa Vermelha [both east of Nova Vicosa]) | 16º00–18º20S - 038º51–039º38W | |
| SA-063 | YV8 | Monagas / Delta Amacuro State group (=Barocoida, Baroco Sanuco, Barril, Cidras, Cotorra, Iduburojo, Plata, Vagre [aka Remediadora]) | 08º23–10º12N - 059º50–062º35W | |
| SA-064 | CE7 | Aisen Region Centre group (=Barba Group, Casma, Castillo, Chaculay, Churrecue, Clemente, Elena, Hilda, Isquiliac, Julian, Kent, Larenas, Las Huichas Group, Latolque, Luz, Melchor, Meninea, Mitahues, Orestes, Quemada, Renaico, Rivero, Simpson, Tangbac, Ten | 45º00–46º40S - 073º20–075º45W | |
| SA-065 | LU | Chubut Province South group (=Aguilon del Norte & del Sud, Arce, Blancas Isls, Cangrejos, Cevallos, Galiano, Leones, Pan de Azucar, Quintano, Rasa, Sola, Tova, Valdes, Viana) | 44º00–46º00S - 065º05–067º33W | |
| SA-066 | YV1 | Zulia State group (=Barboza, Pescadores, Toas, Zapara) | 10º48–11º50N - 071º15–071º56W | |
| SA-067 | PP1 | Espirito Santo State group (=Branca, Caieira, Escalvada, Frances, Rasas Isls, Tres Ilhas) | 18º20–21º18S - 039º38–040º57W | |
| SA-068 | 8R | Guyana group (=Hog, Laguan, Tiger, Wakenaam) | 05º49–08º27N - 057º10–059º50W | |
| SA-069 | CE1 | Antofagasta Region group (=Santa Maria, Tope Blanco, Tortolas Isls) | 21º29–26º04S - 070º02–070º52W | |
| SA-070 | CE5 | Bio-Bio Region group (=Quiriquina, Santa Maria) | 36º03–38º24S - 072º50–073º50W | |
| SA-071 | PY2 | Sao Paulo State Centre group (=Alcatrazes, Arvoredos, As Ilhas, Cabras, Couves, Gatos, Guarahu, Moela, Montao de Trigo, Paredao, Pau a Pino, Pereque, Peruhibe, Porto, Queimada Grande & Pequena, Sapata, Toque-Toque) | 23º47–24º30S - 045º30–047º00W | |
| SA-072 | PR8 | Maranhao State East group (=Caju, Canarias, Grande do Paulino, Poldros [aka Potros]) | 02º27–02º50S - 041º54–043º00W | |
| SA-073 | OA5 | Ica Department group (=Chincha Isls, Las Ballestas, Las Viajas [aka Independencia], San Andres, San Gallan, Santa Rosa, Tres Marias) | 13º18–15º25S - 075º04–076º12W | |
| SA-074 | OA3 | Ancash Department group (=Blanca, Ferrol Isls, Los Chimus [aka Viuda, near Casma], Santa) | 08º58–10º38S - 077º55–078º46W | |
| SA-075 | OA2 | La Libertad Department group (=Chao, Corcovado, Guanape Isls, Macabi, Viuda) | 07º10–08º58S - 078º40–079º45W | |
| SA-076 | OA1 | Tumbes / Piura / Lambayeque Department group (=Foca, Lobos de Afuera Isls, Lobos de Tierra) | 03º24–07º10S - 079º45–081º24W | |
| SA-077 | PY1 | Rio De Janeiro State East group (=Ancora, Breu, Comprida [near Cabo Frio], Filhote Isls, Frances [near Santana], Franceses, Gravata, Papagaios [near Cabo Frio], Pargos, Santana [aka Sant' Anna]) | 21º18–23º02S - 040º57–042º10W | |
| SA-078 | HK1 | Cordoba / Sucre Division group (=Cabruna, Fuerte, San Bernardo Isls [namely Ceicen, Man-gles, Mucura, Palma, Salamanquilla, Tintipan], Tortuguilla) | 08º53–10º07N - 075º34–076º26W | |
| SA-079 | PY1 | Rio De Janeiro State Centre group (=Alfavaca, Cagarras, Comprida, Cotunduba, Mae, Maricas Isls, Meio, Pai, Palmas [near Cagarras], Palmas [aka Urupira, near Rasa de Guaratiba], Pontuda, Rasa, Rasa de Guaratiba, Redonda) | 22º55–23º10S - 042º10–043º34W | |
| SA-080 | PY6 | Bahia State Centre group (=Boipeba, Grande [near Ilheus], Itapatanga, Quiepe, Tinhare) | 13º15–16º00S - 038º46–039º01W | |
| SA-081 | HK8 | Narino Division group (=Morro) | 01º25–02º43N - 078º00–079º07W | |
| SA-082 | HK2 | Magdalena / Guajira Division group (=Aguja, Morro Grande [in Santa Marta Bay]) | 10º56–12º30N - 071º00–074º50W | |
| SA-083 | CE0 | Salas y Gomez Island | 26º27–26º28S - 105º25–105º29W | |
| SA-084 | HK4 | Choco Division South group (=Cacagual, Playa Blanca) | 04º04–07º12N - 077º14–077º54W | |
| SA-085 | CE1 | Atacama Region group (=Chanaral, Grande, Pan de Azucar) | 26º04–29º08S - 070º40–071º41W | |
| SA-086 | CE2 | Coquimbo / Valparaiso Region group (=Blancas, Choros, Chungungo, Damas, Huevos, Pajaros Isls, Penitente, Verde) | 29º08–33º50S - 071º20–071º52W | |
| SA-087 | LU | Santa Cruz Province North group (=Cabo, Chata, Chato, Guano, Lobos, Pinguino, Rasa Chica, Shag) | 46º00–49º00S - 065º35–067º35W | |
| SA-088 | PP5 | Santa Catarina State South group (=Araras, Batuta, Lobos, Ouvidor, Santana de Fora, Tacami) | 28º00–29º18S - 048º35–049º42W | |
| SA-089 | YV1 | Falcon State group (=Borracho, Los Muertos, Medio, Norte, Peraza, Sal, Sombrero, Sur) | 10º34–12º15N - 068º08–071º15W | |
| SA-090 | YV5-7 | Anzoategui State / Sucre State West group (=Borachas Isls [namely El Borracho, La Borracha, Los Borrachitos], Cachicamo, Caracas Isls [namely Caracas del Este & Oeste, Tigrillo], Caribe, Chimanas Isls [namely Chimana Grande, Segunda & del Sur], Las Tunas, | 10º03–10º43N - 063º45–065º25W | |
| SA-091 | CE8 | Magallanes Province group (=Aracena, Carlos, Clarence, Desolacion, Grafton Isls, Isabel, Landfall, Nanos, Noir, Riesco, Santa Ines, Week Isls) (Note: not Manuel Rodriguez or islands qualifying for other groups) | 52º37–54º30S - 070º10–075º00W | |
| SA-092 | PZ | Suriname group (=Papegaaien) | 05º38–06º01N - 053º59–057º10W | |
| SA-093 | HK4 | Choco Division North / Antioquia Division group (=Napu, Teron de Azucar, Titumate Isls, Trigana) | 07º56–08º53N - 076º26–077º22W | |
| SA-094 | CE8 | Ultima Esperanza Province South Group (=Queen Adelaide Archipelago [namely Carring-ton, Contreras, Hunter, Manuel Rodriguez, Newton, Pacheco, Pedro Montt, Piazzi, Ramirez, Rennell Isls, Taraba, Vidal]) | 51º38–52º50S - 073º35–075º20W | |
| SA-095 | CE4 | O'Higgins / Maule Region Group (=Pupuya) | 33º50–36º03S - 071º52–072º50W | |
| SA-096 | LU | Chubut Province North Group (=Escondida) | 42º00–44º00S - 063º25–065º16W | |
| SA-097 | CE9 | Diego Ramirez Islands (=Bartolome, Gonzalo, Norte) | 56º20–56º40S - 068º35–068º55W | |
| SA-098 | OA6 | Arequipa / Moquegua / Tacna Dept. Grp. (=Blanca, Infiernillos, La Leona [all near Matarani], Lobos [near Ilo]) | 15º25–18º23S - 070º26–075º04W | |
©ON2AT
| Naviguer à travers les articles | |
Liste IOTA - OCÉANIE
|
|
|
Les commentaires sont la propriété de leur auteur. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|
||||














