Fréquences et Puissances
Publié par ON2AT le 07-Nov-2018 17:20 (217 lectures)Fréquences et Puissances
Bandes de fréquences et caractéristiques techniques autorisées pour les différentes classes de licence s radioamateurs.
Licence HAREC (ON1 et ON4-9)
Section | Bande | Puissance autorisée en Watt | Longueur d'onde | Bandes de fréquences (MHz) | Statut | Classes d’émission autorisées | Renvois | |
| De | À | |||||||
ON1 CEPT |
HF
| 1 W PAR | 2200m | 0.1357 | 0.1378 | S | Toutes les classes d’émission sont autorisées sauf ATV et DATV | |
| 5 W PIRE | 630m | 0.472 | 0.479 | S | ||||
| 600m | 0.501 | 0.504 | S | A1A | 6 | |||
| 1500 W (*) | 160m | 1.810.00 MHz | 1.830.00 MHz | S | Toutes les classes d’émission sont autorisées sauf ATV et DATV | 1 | ||
| 160m | 1.830.00 MHz | 1.850.00 MHz | PEX | 1 | ||||
| 150 W | 160m | 1.850.00 MHz | 2.000.00 MHz | S | 1 | |||
| 1500 W | 80m | 3.500.00 MHz | 3.800.00 MHz | P | 1 | |||
| 15 W PAR | 00m | 5.3515 MHz | 5.3665 MHz | S | 1 | |||
1500 W
200 W | 40m | 7.000.00 MHz | 7.100.00 MHz | PEX | 2 | |||
| 40m | 7.100.00 MHz | 7.200.00 MHz | S | 2 | ||||
| 30m | 10.100.00 MHz | 10.150.00 MHz | S | 2 | ||||
| 20m | 14.000.00 MHz | 14.350.00 MHz | PEX | 2 | ||||
| 17m | 18.068.00 MHz | 18.168.00 MHz | PEX | 2 | ||||
| 15m | 21.000.00 MHz | 21.450.00 MHz | PEX | 2 | ||||
| 12m | 24.890.00 MHz | 24.990.00 MHz | PEX | 2 | ||||
| 10m | 28.000.00 MHz | 29.700.00 MHz | PEX | 2 | ||||
| VHF | 200 W | 6m | 50.000.00 MHz | 52.000.00 MHz | S | 2 | ||
| 10 W PIRE | 4m | 69.950.00 MHz | 69.950.00 MHz | S | 7 | |||
| VHF | 50 W | 4m | 70.125.50 MHz | 70.412.50 MHz | S | 7 | ||
| VHF | 1500 W | 2m | 144.000.0 MHz | 146.000.0 MHz | PEX | 2 | ||
| UHF | 70cm | 430.000.0 MHz | 433.050.0 MHz | P | 3 | |||
| UHF | 200 W | 70cm | 433.050.0 MHz | 434.790.0 MHz | ||||
| UHF | 1500 W | 70cm | 434.790.0 MHz | 440.000.0 MHz | ||||
| UHF | PIRE 125 W/ 150 KHz | 23cm | 1255.76 MHz | 1258.0 MHz | S | 9 | ||
| UHF | 50 W PIRE | 23cm | 1255.76 MHz | 1258.0 MHz | 3,4 | |||
| 50 W PIRE | 23cm | 1260.70 MHz | 1262.0 MHz | |||||
| 50 W | 23cm | 1296.00 MHz | 1298.0 MHz | |||||
| 150 W | 23cm | 1298.00 MHz | 1300.0 MHz | |||||
Microwaves | 200 W | 13cm | 2300.0 MHz | 2450.0 MHz | S | 3,5 | ||
| 6cm | 5650.0 MHz | 5725.0 MHz | 3,4 | |||||
| 5725.0 MHz | 5850.0 MHz | 2,5 | ||||||
| 3cm | 10000.0 MHz | 10450.0 MHz | ||||||
| 10450.0 MHz | 10500.0 MHz | 2 | ||||||
| 24000.0 MHz | 24050.0 MHz | PEX | 2,5 | |||||
| 24050.0 MHz | 24250.0 MHz | S | ||||||
| 47000.0 MHz | 47200.0 MHz | PEX | 2 | |||||
| 75500.0 MHz | 76000.0 MHz | P | ||||||
| 76000.0 MHz | 81000.0 MHz | S | ||||||
| 122225,0 MHz | 123000,0 MHz | S | ||||||
| 142000.0 MHz | 144000.0 MHz | PEX | ||||||
| 144000.0 MHz | 149000.0 MHz | S | ||||||
| 241000.0 MHz | 248000.0 MHz | |||||||
| 248000.0 MHz | 250000.0 MHz | PEX | ||||||
(*) Toute puissance supérieure à celles mentionnées dans les tables fait l’objet d’une autorisation de l’IBPT
Remarques importantes
- En supplément à ces règles, nous avons également le bandplan de l'IARU (HF et VHF) qui prescrit les portions de bandes réservées pour les modes différents.
- Aucune réglementation ne nous impose des restrictions quant aux fréquences que couvre notre émetteur. Les limitations ne s'appliquent qu'à l'utilisation des fréquences. Cela veut dire qu'il est légal d'avoir un émetteur qui couvre des fréquences qui tombent en dehors de notre licence, mais on ne peut en aucun cas les utiliser.
- L'émetteur peut avoir une puissance maximale spécifiée qui est le double de la puissance reprise dans les tableaux ci-dessous.
Ces trois remarques s'appliquant aux différentes classes de licences.
Annexe : Bandes de fréquences et caractéristiques techniques autorisées pour les différentes classes de licences radioamateurs.
Licence Novice ON2
| Section | Bande | Puissance autorisée en Watt | Longueur d'onde | Bandes de fréquences (MHz) | Statut | Classes d’émission autorisées | Renvois | |
| De | À | |||||||
ON2 CEPT |
HF
| 100W | 160m | 1.810.00 MHz | 1.830.00 MHz | S | Toutes les classes d’émission sont autorisées à l’exception de l’ATV ou D- ATV | 1 |
| 160m | 1.830.00 MHz | 1.850.00 MHz | PEX | |||||
| 160m | 1.850.00 MHz | 2.000.00 MHz | S | |||||
| 80m | 3.500.00 MHz | 3.800.00 MHz | P | |||||
| 40m | 7.000.00 MHz | 7.100.00 MHz | PEX | 2 | ||||
| 40m | 7.100.00 MHz | 7.200.00 MHz | S | |||||
| 30m | 10.100.00 MHz | 10.150.00 MHz | S | |||||
| 20m | 14.000.00 MHz | 14.350.00 MHz |
PEX | 2 | ||||
| 17m | 18.068.00 MHz | 18.168.00 MHz | 2 | |||||
| 15m | 21.000.00 MHz | 21.450.00 MHz | 2 | |||||
| 12m | 24.890.00 MHz | 24.990.00 MHz | 2 | |||||
| 10m | 28.000.00 MHz | 29.700.00 MHz | 2 | |||||
| VHF | 50W | 6m | 50.000.00 MHz | 52.000.00 MHz | S | |||
| 2m | 144.000.0 MHz | 146.000.0 MHz | PEX | 2 | ||||
| UHF | 50W | 70cm | 430.000.0 MHz | 440.000.0 MHz | P | 3 | ||
| SHF | 23cm | 1296.0 MHz | 1300.0 MHz | S | 10 | |||
Licence de base ON3
| Section | Bande | Puissance autorisée en Watt | Longueur d'onde | Bandes de fréquences (MHz) | Statut | Classes d’émission autorisées | Renvois | |
| De | À | |||||||
ON3 |
HF | 25W | 80m | 3.500.00 MHz | 3.800.00 MHz | P | Toutes les classes d’émission sont autorisées l’exception de ATV et DATV | |
| 40m | 7.000.00 MHz | 7.100.00 MHz | PEX | 2 | ||||
| 40m | 7.100.00 MHz | 7.200.00 MHz | S | |||||
| 30m | 10.100.00 MHz | 10.150.00 MHz | S | |||||
| 20m | 14.000.00 MHz | 14.350.00 MHz | PEX | 2 | ||||
| 15m | 21.000.00 MHz | 21.450.00 MHz | 2 | |||||
| 10m | 28.000.00 MHz | 29.700.00 MHz | 2 | |||||
| VHF | 50W | 2m | 144.000.0 MHz | 146.000.0 MHz | PEX | 2 | ||
| UHF | 70cm | 430.000.0 MHz | 440.000.0 MHz | P | 3 | |||
Lexique des abréviations utilisées
1. Dans les colonnes « Statut »
| P : | service primaire. |
| PEX : | service primaire et exclusif. |
| S : | service secondaire. Les stations d'un service secondaire ne peuvent causer de brouillages aux stations d'un service primaire et ne peuvent prétendre à aucune protection contre les brouillages causés par les stations d'un service primaire. |
2. Dans les colonnes « renvoi »
(1) Les stations utilisées par les radioamateurs dans la bande de fréquences 1,81 - 1,83 MHz ne peuvent causer de brouillages aux stations d'un service primaire ou econdaire et ne peuvent prétendre à aucune protection contre les brouillages causés par les stations d'un service primaire.
(2) Les segments de fréquences :
| 7.000 - 7.100 MHz |
| 14.000 -14.250 MHz |
| 18.068 - 18.168 MHz |
| 21.000 - 21.450 MHz |
| 24.890 - 24.990 MHz |
| 28.000 - 29.700 MHz |
| 144.000 - 146.000 MHz |
| 5830.000 - 5850.000 MHz |
| 10.450 - 10.500 MHz |
| 24.000 - 24.050 MHz |
| 47.000 - 47.200 MHz |
| 75.500 - 81.000 MHz |
| 122.250 - 123.000 MHz |
| 142.000 - 149.000 MHz |
| 241.000 - 250.000 MHz |
peuvent être utilisés pour les communications entre radioamateurs par satellite, avec le même statut que pour les communications des autres radioamateurs.
(3) Les communications entre radioamateurs par satellite peuvent s’effectuer dans les bandes 435,0 - 438,0 MHz, 2400,0 - 2450,0 MHz, 5650,0 - 5670,0 MHz à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable pour les autres services.
(4) L'utilisation des bandes 5650,0 - 5670,0 MHz pour les communications entre radioamateurs par satellite est limitée au sens terre vers espace.
(5) Les bandes de fréquences 2400 - 2483,5 MHz, 5725,0 - 5875,0 MHz, 24,0 - 24,25 GHz et 244,0 - 246,0 GHz sont utilisées pour des applications industrielles, scientifiques, médicales et domestiques à haute fréquence. Des brouillages
causés par ces applications doivent être acceptés.
(6) Largeur de bande maximale de 100 Hz
(7) Largeur de bande maximale de 10 kHz
(8) Pour effectuer des expériences exceptionnelles, moyennant une bonne motivation et une limitation dans le temps, une autorisation temporaire peut être accordée pour des capacités supérieures à celles indiquées dans le tableau.
(9) Pour les émissions dans le segment 433,05 MHz – 434,79 MHz, la puissance est limitée jusqu’à 200 W PIRE dans le mode (D)ATV.
(10) Largeur de bande maximale de 150 kHz
(11) Pour les applications à large bande utilisant une largeur de bande supérieure à 150 kHz.
(12) Uniquement pour les EME dont l'antenne se trouve à plus de 15° au-dessus de l'horizon. Si l'élévation est supérieure à 55° au-dessus de l'horizon, la puissance isotrope rayonnée équivalente est portée à 500 W.
Sources : IBPT - BIPT
| Naviguer à travers les articles | |
Lexique radioamteur |
Le radioamateur
|
|
Les commentaires sont la propriété de leur auteur. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|
||||














