Relais Phonie BE - SHF
Publié par ON2AT le 09-Aug-2022 20:00 (169 lectures)Relais Phonie BE - SHF
| CALL | Channel | Freq Out | Freq In | Postal | Location | Acces | CTCSS | Echolink | WWLOC | masl | Status |
| ON0APR | RM 03 | 1297.075 | 1291.075 | 2000 | ANTWERPEN | Subtone 67.0 or Tone 1750 | JO21EE | 95 | Operational | ||
| ON0OST | RS 04 | 1298.100 | 1270.100 | 8400 | OOSTENDE | Carrier | 79.7 | JO11KF | 0+89 | Testing | |
| ON0VRT | RS 10 | 1298.250 | 1270.250 | 1600 | SINT-PIETERS-LEEUW | Subtone 77.0 | JO20CS | 55+125 | Operational - subtone will change tot 131.8 Hz | ||
| ON0ZK | RS 14 | 1298.350 | 1270.350 | 3271 | SCHERPENHEUVEL-ZICHEM (Averbode) | 131.8 | JO20CS | 55+125 | Not operational - Planned | ||
| ON0VRT | 2301.000 | 2368.000 | 1600 | SINT-PIETERS-LEEUW | JO20CS | 55+125 | Not operational - testing on other location |
©ON2AT
| Naviguer à travers les articles | |
Relais Phonie BE - UHF |
Relais ATV - SSTV
|
|
Les commentaires sont la propriété de leur auteur. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|
||||














