Les pertes dans les câbles coaxiaux
Publié par ON2AT le 07-Aug-2022 13:50 (142 lectures)Les cables coaxiaux
Pourquoi un câble coaxial ?
En théorie un câble coaxial qui serait parfait, permettrait de véhiculer un signal sans "pertes" et surtout sans laisser échapper une partie de ce signal le long de celui-ci, de même d'isoler le signal véhiculé des parasites extérieurs.
INTRODUCTION
Pourquoi un câble coaxial ?
En théorie un câble coaxial qui serait parfait, permettrait de véhiculer un signal sans "pertes" et surtout sans laisser échapper une partie de ce signal le long de celui-ci, de même d'isoler le signal véhiculé des parasites extérieurs.
Un câble coaxial est composé de deux conducteurs concentriques séparés par un diélectrique le tout "emballe" dans une protection extérieure.
Le conducteur central peut être composé d'un fil massif ou de plusieurs fils divisés, ces fils peuvent être en cuivre nu, étamé, argenté ou en acier recouvert de cuivre lui même étamé ou argenté.
Le diélectrique est un isolant qui sert à séparer l'âme du conducteur extérieur, cet isolant détermine les principales qualités du câble.
Le conducteur extérieur, peut être composé d'une ou plusieurs tresses de cuivre nu ou argenté ou d'un tube de cuivre voir d'un feuillard. La qualité de ce conducteur détermine son efficacité.
La protection extérieure sert de protection mécanique et/ou chimique, elle est en général composée de matières plastiques, et dans certain cas extrêmes une protection supplémentaire en gaine de plomb, feuillard, tressé métallique ou fibre de verre est rajoute.
THEORIE
Un câble coaxial constitue un circuit à constantes réparties dont les éléments par unité de longueur sont :
L'inductance série L en Henry par mètre
- La capacitance en parallèle C en Farads par mètre
- La résistance série R en Ohms par mètre
- La conductance parallèle G en Mega Ohms par mètre
Nous noterons d le diamètre de l'âme centrale et D le diamètre extérieur du diélectrique (=diamètre intérieur du conducteur extérieur).
PRATIQUE
En pratique un câble coaxial n'est jamais parfait :
les conducteurs ont une résistance spécifique le diélectrique n'est pas un parfait isolant la concentricité des deux conducteurs n'est pas vraiment assurée,(imaginez la forme dans un coude ou une boucle !) les impédances branchées aux extrémités ne sont pas tout a fait égales a Zc.
Le conducteur extérieur (tressé) est plutôt aérée ce qui nous donne un certain affaiblissement par unité de longueur, des rayonnements parasites et inversement une induction de parasites ! .
Une puissance maximale transmise à ne pas dépasser il est certain que le choix d'un coaxial peut être assez ardu, surtout si l'on veut concilier différents paramètres tel les qualités mécaniques/électriques et le prix.
Vous trouverez une liste non exhaustive des câbles existants ou ayant existé avec leur caractéristiques "normalisées", ainsi qu'un récapitulatif par référence et impédance.
Cela pourra toujours vous aider à trier vos récupérations et à choisir le câble ad-hoc pour un montage.
LES CABLES COAXIAUX CARACTERISTIQUES
Faire un tour d'horizon de tous les coax existant n'est pas chose facile surtout qu'il existe différentes appellations qui parfois décrivent un même câble.
Je vais essayer de faire un petit récapitulatif de ce qui existe ou a existé afin de pouvoir trouver rapidement quelques caractéristiques d'un câble donne.
Cette liste n'est absolument pas complète !
CABLES 50 OHMS
Caractéristique mécaniques:
| Nom | Ame | Extérieur | Nb de tresses | Masse Kg/Km | - |
| KX3A | 0.48 | 2.54 | 1 | 14 | Polythène |
| KX3B | 0.48 | 2.54 | 1 | 14 | - |
| RG1714AU | 0.48 | 2.54 | 1 | 14 | - |
| RG122 U | 0.8 | 4.06 | 1 | 25 | - |
| KX15 RG58 CU | 0.9 | 4.95 | 1 | 45 | - |
| RG223 U | 0.9 | 5.5 | 2 | 57 | Argente |
| RG212 U | 1.41 | 8.43 | 2 | 131 | Argente |
| KX4 RG213 U | 2.25 | 10.3 | 1 | 162 | - |
| KX13 RG214 U | 2.25 | 10.8 | 2 | 198 | Argente |
| RG215 U | 2.25 | 12.0 | 1 | 270 | Arme |
| RG217 U | 2.7 | 13.84 | 2 | 340 | - |
| RG214 U | 2.7 | 15.6 | 2 | 490 | Arme |
| KX14 RG218 U | 4.95 | 22.1 | 1 | 721 | - |
| RG219 U | 4.95 | 24.0 | 1 | 1050 | Arme |
| RG117 U | 4.95 | 22.73 | 2 | 850 | Argente |
| RG220 U | 6.6 | 28.45 | 1 | 1215 | - |
| RG221 U | 6.6 | 30.4 | 1 | 1460 | Arme |
| RG178BU | 0.3 | 1.8 | 1 | 9.4 | Argente PTFE extrude |
| RG196AU | 0.3 | 1.9 | 1 | 10 | Argente PTFE extrude |
| KX21A | 0.3 | 1.8 | 1 | 9.6 | Argente PTFE extrude |
| RG316 U | 0.51 | 2.5 | 1 | 16.8 | Argente PTFE extrude |
| RG188AU | 0.51 | 2.7 | 1 | 18.3 | Argente PYFE extrude |
| KX22A | 0.51 | 2.5 | 1 | 17.2 | Argente PTFE extrude |
| RG303 U | 0.99 | 4.32 | 1 | 49 | Argente PTFE |
| RG141AU | 0.99 | 4.8 | 1 | 50 | Argente PTFE*FV |
| RG142AU | 0.99 | 5.1 | 2 | 66 | Argente PTFE*FV |
| RG142BU | 0.99 | 4.95 | 2 | 68.5 | Argente PTFE |
| RG400 U | 1.0 | 4.95 | 2 | 66 | Argente PTFE |
| KX23 | 1.02 | 5.1 | 2 | 70 | Argente PTFE*FV |
| RG115 U | 2.16 | 9.5 | 2 | 212 | Argente PTFE*FV |
| RG115AU | 2.16 | 10.54 | 2 | 224 | Argente PTFE*FV |
| KX24 RG225 U | 2.4 | 10.9 | 2 | 231 | Argente PTFE*FV |
| RG227 U | 2.4 | 12.45 | 2 | 381 | Argente PTFE Arme |
| RG165 U | 2.4 | 10.4 | 1 | 216 | Argente PTFE*FV |
| RG166 U | 2.4 | 11.7 | 1 | 342 | Argente PTFE Arme |
| KS1 RG405 | 0.52 | 2.22 | 1 | 21.5 | Argente PTFE tube cuivre |
| KS2 RG402 U | 0.93 | 3.58 | 1 | 47.5 | Argente PTFE tube cuivre |
| KS3 RG401 U | 1.64 | 6.35 | 1 | 151.5 | Argente PTFE tube cuivre |
Note : Comme vu précédemment un coax peut avoir une "armure" composée soit de fils d'acier galvanisés
Imprégnés de peinture (Arme) ou une/plusieurs tresse(s) en fibre de verre écrue enduite de vernis.(*FV)
CABLES 75 OHMS
Caractéristiques mécaniques:
| Nom | Ame | Extérieur | Nb de tresses | Masse Kg/Km | |
| KX50 | 0.63 | 3.7 | 3 | 128 | Polythène Plein |
| KX52 | 0.63 | 3.7 | 1 | 60 | Polythènes Plein |
| KX53 | 0.67 | 3.7 | 1 | 59 | - |
| KX51 | 0.67 | 3.7 | 3 | 127 | - |
| KX6A | 0.6 | 3.7 | 1 | 57 | - |
| KX106 | 0.6 | 3.7 | 1 | 57 | - |
| RG59 BU | 0.58 | 3.7 | 1 | 57 | - |
| RG6 AU | 0.72 | 4.7 | 2 | 122 | - |
| KX8 | 1.2 | 7.25 | 1 | 145 | - |
| KX108 | 1.2 | 7.25 | 1 | 122 | - |
| RG11 AU | 1.2 | 7.25 | 1 | 145 | - |
| RG12 AU | 1.2 | 7.25 | 1 | 250 | Arme |
| RG216 U | 1.2 | 7.25 | 2 | 190 | - |
| RG34 BU | 1.9 | 11.7 | 1 | 385 | - |
| RG164 U | 2.65 | 17.27 | 1 | 700 | - |
| RG35 BU | 2.65 | 17.27 | 1 | 1000 | - |
| RG179BU | 0.3 | 1.6 | 1 | 16.9 | Argente PTFE Extrude |
| RG187AU | 0.3 | 1.6 | 1 | 16.9 | Argente PTFE Extrude |
| RG302 U | 0.635 | 3.7 | 1 | 62 | Argente PTFE |
| RG140 U | 0.635 | 3.7 | 1 | 65 | Argente PTFE*FV |
| KX25 | 0.705 | 3.7 | 1 | 60 | Argente PTFE*FV |
| RG144 U | 1.35 | 7.25 | 1 | 200 | Argente PTFE*FV |
Note : Comme vu précédemment un coax peut avoir une "armure" composée soit de fils d'acier galvanisé
imprégnés de peinture (Arme) ou une/plusieurs tresse(s) en fibre de verre écrue enduite de vernis.(*FV)
CABLES 75 OHMS
Caractéristiques électriques:
| Affaiblissement db/100m a f Mhz | Puissance Maxi en W a f Mhz | |||||
| Nom | 200 | 400 | 3000 | 200 | 400 | 3000 |
| KX52 | 18 | 28 | 85 | 170 | 120 | 42 |
| KX50 | 18 | 28 | 85 | 170 | 120 | 42 |
| KX53 | 19 | 29 | 90 | 170 | 120 | 42 |
| KX51 | 19 | 29 | 90 | 170 | 120 | 42 |
| KX6A | 18 | 27 | 95 | 170 | 120 | 42 |
| KX106 | 18 | 27 | 95 | 170 | 120 | 42 |
| RG59 BU | 18 | 27 | 95 | 170 | 120 | 42 |
| RG6 AU | 12 | 18 | 60 | 220 | 150 | 52 |
| KX8 | 9.5 | 13 | 60 | 420 | 300 | 95 |
| KX108 | 9.5 | 13 | 60 | 420 | 300 | 95 |
| RG11 AU | 9.5 | 13 | 60 | 420 | 300 | 95 |
| RG12 AU | 9.5 | 13 | 60 | 420 | 300 | 95 |
| RG216 U | 9.5 | 13 | 60 | 420 | 300 | 95 |
| RG34 BU | 6.5 | 10 | 37 | 420 | 300 | 95 |
| RG164 U | 4.7 | 7.2 | 34 | 1480 | 970 | 320 |
| RG35 BU | 4.7 | 7.2 | 34 | 1480 | 970 | 320 |
| RG179BU | 40 | 56 | 160 | 170 | 110 | 32 |
| RG187AU | 40 | 56 | 160 | 170 | 100 | 32 |
| RG302 U | 16 | 24 | 80 | 750 | 520 | 170 |
| RG140 U | 16 | 24 | 80 | 750 | 520 | 170 |
| KX25 | 16 | 24 | 80 | 750 | 520 | 170 |
| RG144 U | 8.5 | 12.5 | 43 | 2300 | 1500 | 490 |
LES CABLES COAXIAUX CARACTERISTIQUES
Les cables coaxiaux caractéristiques :
| 35 Ohms : | RG83U |
| 50 Ohms : | KX 2 , 3A , 3B , 4 , 13 , 14 , 15 , 21A , 22A , 23 , 24 |
| 60 Ohms : | RG 54AU , 87AU |
| 67.5 Ohms : | RG 41U |
| 72.5 Ohms : | KX 50 , 51 , 52 , 53 , RG 35U , 59U , 84U , 85U |
| 75 Ohms : | KX 6A , 8 , 25 RG 6AU , 11AU , 12AU , 13U , 34BU , 35BU , 59BU , 140U , 144U , 164U RG 179BU , 187AU , 216U , 302U |
| 93 Ohms : | KX 30 , RG 62AU , 62BU , 71BU |
| 95 Ohms : | RG 180BU , 195AU |
| 125 Ohms : | RG 63BU , 79BU |
| 185 Ohms : | RG 11AU |
| 950 Ohms : | RG 65U , 65AU |
Impédance en fonction des références :
| Référence | Impédance | Référence | Impédance | |
| KS 1 | 50 Ohms | RG83 U | 35 Ohms | |
| KS 2 | 50 Ohms | RG84 U | 72.5 Ohms | |
| KS 3 | 50 Ohms | RG85 U | 72.5 Ohms | |
| KX 2 | 50 Ohms | RG87 U | 60 Ohms | |
| KX 3A | 50 Ohms | RG108AU | 78 Ohms | |
| KX 3B | 50 Ohms | RG114AU | 185 Ohms | |
| KX 4 | 50 Ohms | RG15AU | 50 Ohms | |
| KX 6A | 75 Ohms | RG115 U | 50 Ohms | |
| KX 8 | 75 Ohms | RG11A U | 75 Ohms | |
| KX 13 | 50 Ohms | RG122 U | 50 Ohms | |
| KX 14 | 50 Ohms | RG140 U | 75 Ohms | |
| KX 15 | 50 Ohms | RG141AU | 50 Ohms | |
| KX 21A | 50 Ohms | RG142AU | 50 Ohms | |
| KX 22A | 50 Ohms | RG142BU | 50 Ohms | |
| KX 23 | 50 Ohms | RG144 U | 75 Ohms | |
| KX 24 | 50 Ohms | RG164 U | 75 Ohms | |
| KX 25 | 75 Ohms | RG165 U | 50 Ohms | |
| KX 30 | 93 Ohms | RG166 U | 50 Ohms | |
| KX 50 | 72.5 Ohms | RG174BU | 50 Ohms | |
| KX 51 | 72.5 Ohms | RG177 U | 50 Ohms | |
| KX 52 | 72.5 Ohms | RG178BU | 50 Ohms | |
| KX 53 | 72.5 Ohms | RG179BU | 75 Ohms | |
| RG 6AU | 75 Ohms | RG180BU | 95 Ohms | |
| RG 8 U | 52 Ohms | RG187AU | 75 Ohms | |
| RG 8X | 50 Ohms | RG188AU | 50 Ohms | |
| RG 9 U | 50 Ohms | RG195AU | 95 Ohms | |
| RG 10 U | 50 Ohms | RG196AU | 50 Ohms | |
| RG 11AU | 75 Ohms | RG210 U | 93 Ohms | |
| RG 12AU | 75 Ohms | RG212 U | 50 Ohms | |
| RG 13 U | 75 Ohms | RG213 U | 50 Ohms | |
| RG 17 U | 50 Ohms | RG214 U | 50 Ohms | |
| RG 18 U | 50 Ohms | RG215 U | 50 Ohms | |
| RG 19 U | 50 Ohms | RG216 U | 75 Ohms | |
| RG 20 U | 50 Ohms | RG217 U | 50 Ohms | |
| RG 34BU | 75 Ohms | GR218 U | 50 Ohms | |
| RG 35BU | 75 Ohms | RG219 U | 50 Ohms | |
| RG 35 U | 72.5 Ohms | RG220 U | 50 Ohms | |
| RG 41 U | 67.5 Ohms | RG221 U | 50 Ohms | |
| RG 54AU | 60 Oms | RG223 U | 50 Ohms | |
| RG 55BU | 53.5 Oms | RG224 U | 50 Ohms | |
| RG 58CU | 50 Ohms | GR225 U | 50 Ohms | |
| RG 59BU | 75 Ohms | RG227 U | 75 Ohms | |
| RG 59 U | 72.5 Ohms | RG302 U | 50 Ohms | |
| RG 62AU | 93 Ohms | RG303 U | 50 Ohms | |
| RG 62BU | 93 Ohms | RG316 U | 50 Ohms | |
| RG 63BU | 125 Ohms | RG400 U | 50 Ohms | |
| RG 65AU | 950 Ohms | RG401 U | 50 Ohms | |
| RG 65 U | 950 Ohms | RG402 U | 50 Ohms | |
| RG 71BU | 93 Ohms | RG405 U | 50 Ohms | |
| RG 79BU | 125 Ohms |
Ces listes ne sont pas exhaustives...
CABLES 50 OHMS
| - | RG213 (KX4) | H100 | H1000 | RA519 (W103 ou Aircom+) | RG58 (KX15) | RG174 | RG122 | RG303 - RG141/142AU ou BU | KX23/RG400U | KX24 | RG144U |
| Diam total ext | 10.3 mms | 9.8 mms | 10.3 mms | 10.3 mms | 4.95 mms | 2.54 mms | 4.06 mss | 4.32 à 5.10 mms | 4.95 à 5.10 mms | 10.9 à 12.45 mms | 10.40 mms |
| Diam âme centrale | 7*0.75=2.3 mms | 2.7 mms monobrin | 2.62 mms monobrin | - | 0.9mm | 0.48 mm | 0.8 mm | 0.99 mm | 1.02 mm | 2.40 mms | 1.35 mm |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atténuation en db/100m à | |||||||||||
| 10 Mhz | - | - | - | 0.9 dB | 4.5 dB | 11 dB | 7 dB | 4.3 dB | 4.3 dB | 2.4 dB | 2 dB |
| 28 Mhz | 3.6 dB | 2.2 dB | 2.0 dB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 Mhz | 8.5 dB | 5.5 dB | 4.8 dB | 4.8 dB | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 Mhz | - | - | - | - | 24 dB | 42 dB | 30 dB | 19.0 dB | 19 dB | 9.5 dB | 8.5 dB |
| 432 Mhz | 15.8 dB | 9.1 dB | 8.5 dB | 7.5 dB | 36 dB | 60 dB | 44 dB | 28 dB | 28 dB | 14 dB | 12.5 dB |
| 1296 Mhz | 31.0 dB | 15.0 dB | 15.7 dB | 12.8 dB | - | - | - | - | - | - | - |
| 1800 Mhz | - | - | - | 17.5 dB | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 Mhz | - | 25 dB | 140 dB | 220 dB | 150 dB | 95 dB | 95 dB | 50 dB | 43 dB | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance Maxi à | |||||||||||
| 10 Mhz | - | - | - | - | 600 W | 240 W | 400 W | 3300 W | 3300 W | 12000 W | 13800 W |
| 28 Mhz | 1700 W | 2100 W | 2200 W | 2500 W | - | - | - | - | - | - | - |
| 144 Mhz | 800 W | 1000 W | 950 W | 980 W | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 Mhz | - | - | - | - | 125 W | 57 W | 90 W | 660 W | 660 W | 2000 W | 2300 W |
| 432 Mhz | 400 W | 530 W | 530 W | - | 90 W | 42 W | 70 W | 450 W | 450 W | 1300 W | 1500 W |
| 1296 Mhz | 220 W | 300 W | 310 W | 335 W | - | - | - | - | - | - | - |
| 3000 Mhz | 31 W | 13 W | 20 W | 150 W | 150 W | 430 W | 490 W | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | 152 g/m | 112 g/m | 140 g/m | 160 g/m | 45 g/m | 14 g/m | 25 g/m | 49 à 68 g/m | 66 g/m | 380 g/m | 200 g/m |
| Temp mini util | - 40°C | - 40°C | - 50°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rayon de courbure | 100 mms | 150 mms | 75 mms | 55 mms | - | - | - | - | - | - | - |
| Coéfficient vélocité | 0.66 | 0.85 | 0.83 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité | 101 pF/m | 80 pF/m | 80 pF/m | 84 pF/m | 100 pF/m | 100 pF/m | 100 pF/m | 95 pF/m | 95 pF/m | 95 pF/m | 63.5 pF/m |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Coaxiaux 75 ohms
| - | KX50/51/52 et 53 | KX6A/RG59BU | KX8/RG11/12AU/216U | RG34BU | RG35BU/RG164U | KX25/RG302/RG140u |
| Diam total ext | 6.10 ou8.30 mms | 6.10 mms | 10.30 à 12 mms | 16 mms | 22.10 à 24 mms | 5.13 mms |
| Diam âme centrale | 0.63 à 0.67 mms | 0.60 mm | 1.2 mm | 1.90 mm | 2.65 mms | 3.70 mms |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Atténuation en dB/100m à | - | - | - | - | - | - |
| 10 Mhz | 3.7 dB | 4 dB | 2 dB | 1.3 dB | 0.8 dB | 3.7 dB |
| 200 Mhz | 18 dB | 18 dB | 9.5 dB | 6.5 dB | 4.7 dB | 16 db |
| 432 Mhz | 28 dB | 27 dB | 13 dB | 10 dB | 7.2 dB | 24 dB |
| 3000 Mhz | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| Puissance Maxi à | - | - | - | - | - | - |
| 10 Mhz | 0.8 kw | 0.8 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | 8 kw | 3800 W |
| 200 Mhz | 0.17 kw | 0.17 kw | 0.42 kw | 0.42 kw | 1.48 kw | 750 W |
| 432 Mhz | 0.12 kw | 0.12 kw | 0.30 kw | 0.30 kw | 0.97 kw | 520 W |
| 3000 Mhz | 0.042 kw | 0.042 kw | 0.095 kw | 0.095 kw | 0.32 kw | 170 W |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | 60 g/m | 57 g/m | 145 g/m | 385 g/m | 700 g/m à 1 k/m | 216 à 381 g/m |
| Capacité | 69 pF/m | 67 pF/m | 67 pF/m | 67 pF/m | 67 pF/m | 95 pF/m |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Coaxiaux bi-conducteurs |
![]() |
| - | RG108AU (78 Ohms) | RG22BU (95 Ohms) | RG111AU (95 Ohms | RG130U (95 Ohms) | RG131U (95 Ohms) | RG23AU (125 Ohms) | RG24AU (125 Ohms) |
| Diam total ext | 6.0 mms | 10.7 mms | 12.2 mms | 15.9 mms | 17.4 mms | 24 x16.5 mms | 25.5 x18 mms |
| Diam âme centrale | 0.96 mms | 1.14 mms | 1.14 mms | 1.14 mms | 2.16 mms | 2.16 mms | 2.16 mms |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atténuation en dB/100m à | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 Mhz | 10 dB | 5 dB | 5 dB | 2.6 dB | 2.6 dB | 1.8 dB | 1.8 dB |
| 200 Mhz | 60 dB | 20 dB | 20 dB | 14 dB | 14 dB | 9.5 dB | 9.5 dB |
| 432 Mhz | 95 dB | 29 dB | 29 dB | 23 dB | 23 dB | 15 dB | 15 dB |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poids | 52 g/m | 195 g/m | 349 g/m | 385 g/m | 602 g/m | 549 g/m | 842 g/m |
| Capacité | 64 pF/m | 53.2 pF/m | 53.2 pF/m | 67 pF/m | 53.2 pF/m | 40.4 pF/m | 40.4 pF/m |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
©ON2AT
Sources : ON4CN
| Naviguer à travers les articles | |
L'antenne |
L'électricité atmosphérique Orage
|
|
Les commentaires sont la propriété de leur auteur. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|
||||















