
Abrévations radioamateur
Bien que le trafic entre stations se fasse essentiellement en clair il est parfois pratique d'utiliser quelques abréviations. Le tableau, ci-dessous, vous présente les principales abréviations utilisées en fréquence.
Ces abréviations sont utilisées en CW pour raccourcir le message, éviter des répétitions ou confirmer des informations. Elles peuvent cependant être utilisées, avec modération et à propos, lors de QSO en phonie.
| Abréviation | Correspondance |
| 10 | Bonne route |
| 33 | Amitiés salutatipons |
| 44 | Bonne Fête |
| 51 | Cordiale poignée de main |
| 55 | De bons QSO |
| 72 | Paix et amitié |
| 73 | Meilleures amitiés |
| 88 | Gros baisers, Grosses bises |
| 600(OHMS) | Téléphone, téléphoner (Passer un coup de 600) |
| ABV | Abrégez, Abréger |
| ABVE | Au-dessus |
| AER | Aérien, antenne |
| AF | Basse fréquennce |
| AGN | Encore, de nouveau |
| AL | Tout, tous |
| AM | Modulation d'amplitude ou Après-midi (suivant le contexte) |
| AM ou A/M | Après midi |
| AR | Arrêt des transmissions de messages |
| AS | Attente, attendre |
| ATV | Télévision Amateur |
| BCI | Brouillage des Récepteurs de Radiodiffusion |
| BCL | Écouteur de la radiodiffusion |
| BCP | Beaucoup |
| BD | Mauvais, gênant |
| BF | Basse fréquence, fréquence audio (Le volume BF de réception; un filtre BF) |
| BJR | Bonjour |
| BK | Travail en duplex (Break In) |
| BLI | Bande latérale inférieure ou LSB |
| BLS | Bande latérale supérieure ou USB |
| BLU | Bande latérale unique ou SSB |
| BLW | En dessous |
| BN | Bon |
| BNE | Bonne |
| BSR | Bonsoir |
| BTR | Mieux, meilleur |
| BTWN | Entre |
| C | Oui, après certaines abréviations du code Q, leur donne un sens affirmatif |
| CFM | Confirmé, confirmer, confirmation |
| CI | Circuit imprimé ou circuit intégré suivant le contexte |
| CK | Contrôle, essai |
| CL | Appel, indicatif d'appel |
| CLD | Appelé |
| CLG | Appelant |
| CONV | Convertisseur |
| CQ | Appel général |
| CR | Compte rendu |
| CRD | Carte (QSL) |
| CU | Je vous verrais |
| CUAGN | Je vous verrais de nouveau |
| CUD | Pouvais, pourrait |
| CW | Ondes entretenues, télégraphie |
| DEG | Degrés (angle, température) |
| DIFF | Difficile |
| DN ou DWN | En dessous, plus bas |
| DR | Cher |
| DX | Distance, liaison lointaine |
| EL | Élément (d'une antenne) |
| ER | Ici |
| ES | Et |
| FB | Bien, bon, beau (Le WX FB, une antenne FB) |
| FDR | Ligne d'alimentation |
| FER | Pour |
| FET | Transistor à Effet de Champ |
| FM | Modulation de fréquence ou De, Venant de (suivant le contexte) |
| FQ | Fréquence |
| FR | Pour |
| FRD | Ami |
| FRM | Venant de |
| GA | Bonne après-midi |
| GB | Au revoir |
| GD | Bon, bonjour |
| GE | Bonsoir |
| GG | Allant à |
| GH | Bonne chasse |
| GL | Bonne chance |
| GLD | Joyeux, heureux |
| GM | Bon matin, bonjour |
| GMT, TU, Z | Heure universelle (temps moyen de Greenwich) |
| GN | Bonne nuit |
| GND | Terre |
| GUD | Bon, bonne |
| GV | Donnez, transmettez |
| HAM | Radioamateur |
| HF | Haute fréquences |
| HI | Rire (en télégraphie) |
| HLO | Salut |
| HLW | Salut |
| HM | Lui |
| HPE | J'espère |
| HR | Ici, entendre |
| HRD | Entendue |
| HRX | Heureux |
| HV | Avoir |
| HW | Comment |
| Hz | Hertz, unité de fréquence |
| INFO | Information, nouvelle |
| INPT | Puissance alimentation |
| IRPT | Je répète |
| K | Invitation à transmettre Transmettez |
| KEY | Manipulateur |
| KEYING | Manipulation |
| KNW | Connaître, savoir |
| KWOF | Vous manipulez mieux avec l'autre pied ! |
| LOG | Cahier de trafic |
| LSN | Écouter, écoutez |
| MCI | Merci |
| MI | Mon, ma |
| MIC | Microphone |
| MIKE | Microphone |
| MNI | Beaucoup |
| MSG | Message |
| MX | Mieux |
| N | Non |
| NEWS | Nouvelles informations |
| NG | Pas bon |
| NIL | Rien, négatif, personne, absent, non |
| NITE | Nuit |
| NS | Nous |
| NW | De nouveau, nouveau, nouvelle, encore |
| NY | Nouvelle année |
| OB | Mon vieux |
| OCI | Aussi |
| OK | Tout bien compris |
| OM | Opérateur de la station |
| ON | Sur l'air |
| ONLI | Seulement |
| OP | Opérateur |
| OPN | Ouvert |
| OPR | Opérateur |
| OSCAR | Satellites radioamateurs de l’AMSAT (Orbital Satellite Carrying Amateur Radio) |
| OT | Vétérant |
| PA | Étage final de puissance |
| PBM | Problème, problématique (J'ai un PBM de réception) |
| PP | Étage symétrique |
| PR | Pour |
| PSE | S'il vous plaît |
| PSED | Heureux |
| PTT | «Push to talk» dispositif de passage en émission manuel |
| PWR | Puissance |
| R | Reçus |
| RAC | Courant alternatif redressé |
| RAS | Rien à signaler |
| RCD | Reçus |
| RCVR | Récpteur |
| RE | Ici |
| ROK | Tout bien compris |
| RPRT | Rapport d'écoute |
| RPT | Répétition, répétez |
| RPT | Répéter, répète |
| RST | Lisibilité, force et tonalité des signaux |
| RTTY | Radio télétype |
| RU | Êtes-vous |
| RX | Récepteur |
| RZO | Réseau |
| SHACK | Pièce où se trouve la station |
| SIG | Signal, signeaux |
| SKED | Rendez-vous |
| SKIP | Distance de propagation |
| SSTV | «Slow scan TV» ou télévision à balayage lent |
| STN | Station |
| SWL | Écouteur d'ondes courtes |
| SWR | Rapport d’ondes stationnaires |
| TEMP | Température |
| TEN | Bande dite des "dix mètres" |
| TEST | Essai, concours |
| TJRS | Toujour |
| TK | Recevoir, prendre |
| TKS | Remerciments |
| TM | Chef de trafic |
| TNX | Remerciments |
| TOS | Taux d’ondes stationnaires |
| TPH (600 OHMS) | Téléphone, téléphoner (Passer un coup de 600) |
| TRS | Très |
| TRX | Transceiver (émetteur-récepteur ayant des circuits communs) |
| TU | Merci, ce dit ou moment de passer QRT (toujours suivit de 2 point) |
| TV | Télévision |
| TVI | Brouillage sur un téléviseur |
| TX | Émetteur |
| TXT | Texte |
| U | Vous, au dessus (fréquence) |
| UFB | Très bon travail |
| UHF | «Ultra high frequencies» ou ultra hautes fréquences |
| UIT | Union Internationale des Télécommunications (Genève) |
| UP | Au dessus, plus haut |
| UR | Vous êtes |
| URS | Vos, vôtres, les vôtres |
| VA | Fin de transmission de messages |
| VCI | Voici |
| VFB | Très bien |
| VHF | «Very high frequencies» ou très hautes fréquences |
| VS | Vous |
| VX | Vieux (Salut VX) sens amicale |
| VY | Très |
| WPM | Mots par minute |
| WRD | Mot |
| WRK | Travail, travailler |
| WX | Temps, conditions atmosphériques, météo, le temps horaire |
| XMAS | Noël |
| XTAL | Quartz |
| XYL | Épouse de l'opérateur |
| YD | Hier |
| YL | Opératrice de la station |
| YR | Année |
Lors de QSO, bon nombre de station étrangère demande des informations sur le temps. Voici, sans aucune prétention, les principaux termes anglais permettant de répondre.
| ..... |
|
©ON2AT