Liste IOTA - AFRIQUE
Liste des références IOTA
Publié par ON2AT le 08-Aug-2022 11:10 (197 lectures)Liste des références IOTA
Attention : Seule la dernière liste publiée par le comité IOTA du RSGB est valable !
| List of IOTA References | ||||
| Réf. | DXCC | Description of IOTA Reference | Coordonates | Call |
| AFRICA | ||||
| AF-001 | 3B6 | Agalega Islands (=North, South) | 10º00–10º45S - 056º15–057º00E | |
| AF-002 | FT*Z | Amsterdam & St Paul Islands (=Amsterdam, Deux Freres, Milieu, Nord, Ouest, Phoques, Quille, St Paul) | 37º45–39º00S - 077º15–077º45E | |
| AF-003 | ZD8 | Ascension Island (=Ascension, Boatswain-bird) | 07º45–08º00S - 014º15–014º30W | |
| AF-004 | EA8 | Canary Islands (=Alegranza, Fuerteventura, Gomera, Graciosa, Gran Canaria, Hierro, Lanzarote, La Palma, Lobos, Montana Clara, Tenerife and satellite islands) | 27º30–29º30N - 013º15–018º15W | |
| AF-005 | D4 | Cape Verde - Leeward Islands (aka SOTAVENTO) (=Brava, Fogo, Maio, Sao Tiago and satellite islands) | 14º30–15º45N - 022º00–026º00W | |
| AF-006 | VQ9 | Diego Garcia Island | 35º00–36º35N - 002º13W–001º37E | |
| AF-007 | D6 | Comoro Islands (=Mwali [aka Moheli], Njazidja [aka Grande Comore], Nzwani [aka Anjouan]) | 11º15–12º30S - 043º00–044º45E | |
| AF-008 | FT*W | Crozet Islands (=Apotres Isls, Cochons, Est, Pingouins, Possession) | 45º45–46º45S - 050º00–052º30E | |
| AF-009 | FR/E | Europa Island | 22º15–22º30S - 040º15–040º30E | |
| AF-010 | 3C | Bioco (Fernando Poo) Island | 03º00–04º00N - 008º15–009º00E | |
| AF-011 | FR/G | Glorioso Islands (=Glorieuse, Lys, Vertes) | 11º15–11º45S - 047º00–047º30E | |
| AF-012 | FR/J | Juan De Nova Island | 16º50–17º10S - 042º30–043º00E | |
| AF-013 | 5R | Madagascar (main island and coastal islands not qualifying for other groups) | 11º45–26º00S - 043º00–051º00E | |
| AF-014 | CT3 | Madeira Archipelago (=Madeira, Porto Santo and satellite islands) | 32º35–33º15N - 016º00–017º30W | |
| AF-015 | 3B7 | Saint Brandon Islands (aka CARGADOS CARAJOS ISLANDS) (=Albatross, Avocare, Coco, Frigate, Mapare, North, Pearl, Raphael, Siren, Verronge) | 16º00–17º00S - 059º00–060º00E | |
| AF-016 | FR | Reunion Island | 20º45–21º30S - 055º00–056º00E | |
| AF-017 | 3B9 | Rodrigues Island (=Booby, Catherine, Coco, Crab, Destinee, Diamond, Flat, Fregate, Gombrani, Hermitage, Marianne, Paille en Queue, Pierrot, Rodrigues, Sandy) | 19º30–20º00S - 063º15–063º35E | |
| AF-018 | IH9 | Pantelleria Island (=Pantelleria and satellite islands) | 36º43–36º51N - 011º54–012º05E | |
| AF-019 | IG9 | Pelagie Islands (=Conigli, Lampedusa, Lampione, Linosa) | 35º25–35º55N - 012º15–012º55E | |
| AF-020 | J5 | Bijagos Archipelago (aka BOLAMA REGION) (=Bolama, Bubaque, Carache, Caravela, Cobras, Enu, Formosa, Galinhas, Joao Vieira, Maio, Meio, Orango, Orangozinho, Roxa, Rubane, Soga, Unhocomo, Unhocomozinho, Uno, Uracane) | 10º50–11º40N - 015º30–016º45W | |
| AF-021 | ZS8 | Prince Edward & Marion Islands | 46º30–47º00S - 037º30–038º05E | |
| AF-022 | ZD7 | St Helena Island (=Egg, George, Speery, St Helena) | 15º50–16º05S - 005º35–005º50W | |
| AF-023 | S9 | Sao Tome Island (=Cabras, Rolas, Sao Tome) | 00º30N–00º05S - 006º25–006º50E | |
| AF-024 | S7 | Seychelles - Inner Islands (=Aride, Bird, Cousin Isls, Curieuse, Denis, Felicite, Frigate, La Digue, Mahe, Marianne, North, Praslin, Silhouette, Sister Isls, plus Coetivy, Platte) | 03º30–07º30S - 055º00–057º00E | |
| AF-025 | S7 | Aldabra Islands (=Aldabra Isls, plus Assumption) | 09º15–10º00S - 046º00–047º00E | |
| AF-026 | S7 | Cosmoledo Islands (=Cosmoledo Isls, plus Astove) | 09º30–10º15S - 047º00–048º00E | |
| AF-027 | FH | Mayotte Island (=Bambo, Bandrele, Boue, Bouini, Bouzi, Caroni, Handrema, Malandza, Mayotte, Pamandzi, Pingoi, Pouhou, Quatre Freres, Sable, Sada, Songoma, Tsanga, Verte, Zamboro) | 12º30–13º15S - 044º45–045º30E | |
| AF-028 | 7O | Socotra group (='Abd al Kuri, Al Ikhwan Isls [namely Darsa, Samhah], Socotra) | 12º00–13º00N - 052º00–054º35E | |
| AF-029 | ZD9 | Tristan Da Cunha Islands (=Inaccessible, Middle, Nightingale, Stoltenhoff, Tristan da Cunha) | 37º00–37º35S - 012º00–013º00W | |
| AF-030 | ZD9 | Gough Island | 40º00–41º00S - 009º45–010º15W | |
| AF-031 | FR/T | Tromelin Island | 15º40–16º00S - 054º15–054º35E | |
| AF-032 | 5H | Zanzibar Island (=Tumbatu, Zanzibar and satellite islands, plus Latham) | 05º35–07º05S - 039º05–040º00E | |
| AF-033 | S7 | Amirante Islands (=African Isls, Boudeuse, Desnoeufs, Desroches, Etoile, Marie Louise, Pelican, Poivre Isls, Remire, Ressource, St Joseph, plus Alphonse, Bijoutier, St Francois) | 04º30–07º30S - 052º00–055º00E | |
| AF-034 | Deleted | Bassas Da India Islands | 21º00–21º45S - 039º20–040º00E | Valid until 1 April 2000 |
| AF-035 | S7 | Farquhar Islands (=Farquhar Isls, plus Cerf, Providence, St Pierre) | 08º30–10º30S - 050º30–052º00E | |
| AF-036 | EA9 | Chafarinas Islands (=Congreso, Isabel II, Rey) | 35º08–35º13N - 002º20–002º30W | |
| AF-037 | 9L | Northern / Western Province group (=Banana Isls) | 08º05–09º03N - 013º00–013º25W | |
| AF-038 | E3 | Dahlak Archipelago (=Aukan, Baradi, Bulbaut, Daaret, Dahlak Kebir, Dehel, Harat, Harmil, Isratu, Kubari, Naheleg, Nocra, Nora, Secca Abu-el-Cosu, Seghala, Shumma and other qualifying islands north-east of the Mits'iwa (Massawa) Channel along a line drawn | 15º17–16º55N - 039º15–041º00E | |
| AF-039 | 3C0 | Annobon (Pagalu) Island | 01º22–01º27S - 005º34–005º39E | |
| AF-040 | 5Z | Coast Province North group (=Lamu, Pate) | 01º43–03º04S - 040º08–041º35E | |
| AF-041 | VQ9 | Egmont group (=Egmont Isls [namely Lubine, Sudest], plus Danger, Eagle, Three Brothers) | 06º00–06º45S - 071º10–071º45E | |
| AF-042 | EA9 | Alboran Island (=Alboran, Nube) | 35º55–35º58N - 003º01–003º07W | |
| AF-043 | TR | Estuaire Province group (=Banie, Cocotier, Conga, Conniquet, Perroquet) | 01º00N–00º15S - 009º10–009º46E | |
| AF-044 | S9 | Principe Island (=Bom Bom, Bone de Jokei, Principe) | 01º25–01º50N - 007º15–007º35E | |
| AF-045 | 6W | Senegal North group (=Diamanio, Goree, Lougne, Madeleines, Ngor, Oiseaux, Yoff) | 13º35–16º03N - 016º30–017º35W | |
| AF-046 | CT3 | Desertas Islands (=Bugio, Chao, Deserta Grande) | 32º20–32º35N - 016º20–016º35W | |
| AF-047 | CT3 | Selvagens Islands (=Selvagem Grande, Selvagem Pequena) | 30º00–30º15N - 015º45–016º10W | |
| AF-048 | FT*X | Kerguelen Islands (=Foch, Howe, Kerguelen and satellite islands) | 48º15–50º15S - 068º15–071º00E | |
| AF-049 | 3B8 | Mauritius Island (=Aigrettes, Ambre, Benitiers, Cerfs, Flamand, Flat, Fourneau, Gabriel, Gunners Quoin, Mauritius, Round, Serpent and satellite islands) | 19º45–20º35S - 057º15–058º00E | |
| AF-050 | 5T | Dakhlet Nouadhibou / Inchiri Region group (=Ardent, Arguin, Kiji, Marguerite, Tidra) | 19º04–21º08N - 016º13–017º15W | |
| AF-051 | 3X | Guinee-Maritime Province South group (=Los Isls [namely Blanche, Cabris, Corail, Kassa, Rooma, Tamara]) | 09º03–09º52N - 013º20–014º00W | |
| AF-052 | T5 | Indian Ocean Coast South group (=Juba Isls [namely Dargaas, Guumme, Jofay, Juula, Koyaama, Tandraas]) | 00º45N–01º43S - 041º35–043º35E | |
| AF-053 | J2 | Gulf Of Tadjoura group (=Maskali, Moucha) | 11º27–12º00N - 042º42–043º15E | |
| AF-054 | 5H | Mafia Island (=Barakuni, Mafia, Njororo, Shung–mbili and satellite islands) | 07º30–08º10S - 039º35–040º00E | |
| AF-055 | ZS | Penguin Islands | 26º35–26º38S - 015º05–015º09E | |
| AF-056 | 9L | Southern Province group (=Allridge, Barrettes, Gilmoris, Malcolm, Plantain, Sherbro, Turtle Isls, Yelibana, York) | 06º55–08º15N - 011º30–013º08W | |
| AF-057 | 5R | Madagascar's Coastal Islands West (=Anambo, Andramahiba Bay Isls, Andravoho, Andriamitaroka, Andriangory, Andromache Isls [except Tsiankazo], Ankazoberavina, Barona, Barren Isls, Be, Chesterfield, Fali, Hao, Iranja, Komba, Lava, Makamby, Manitsa, Marify, | 11º45–26º00S - 043º00–049º15E | |
| AF-058 | VQ9 | Salomon group (=Salomon Isls [namely Boddam, Passe, Takamaka], plus Coin, Diamant, Moresby, Nelsons, Peros Banhos Isls, Pierre, Yeye) | 05º00–06º00S - 071º35–072º35E | |
| AF-059 | J2 | Strait of Mandab group (=Saouabia Isls [aka Sept Freres]) | 12º00–12º43N - 043º08–043º30E | |
| AF-060 | C5 | The Gambia group (=Bijol Isls) | 13º04–13º35N - 016º32–017º00W | |
| AF-061 | C9 | Cabo Delgado District group (=Ibo, Macaloe, Matemo, Mechanga, Medjumbi, Mefunvo, Metudo, Mionge, Mogundulo, Niuni, Queramimbi, Quifuqui, Quilaluia, Quirambo, Quirimba, Quisiva, Quissanga, Quisungura, Rolas, Rongui, Sencar, Suna, Tambuzi, Tecomaji, Vamizi, | 10º30–13º32S - 040º20–040º55E | |
| AF-062 | ST | Suakin Archipelago (=Abu Marina, Aqrab Isls, Baquir, Burkut Isls, Karb Isls, Kebir, Masamirit, and other qualifying islands east of a line drawn from 19º25N / 037º21E to 18º15N / 038º25E) | 18º15–19º25N - 037º21–039º00E | |
| AF-063 | 5H | Pemba Island (=Panza, Pemba and satellite islands) | 04º45–05º35S - 039º35–040º00E | |
| AF-064 | ZS | Western Cape Province South West group (=Dassen, Dyer, Jutten, Robben, Seal in False Bay, Vondeling) | 33º00–34º55S - 017º52–020º00E | |
| AF-065 | CN | Safi / Essaouira / Agadir Region group (=Mogador) | 29º58–32º50N - 009º00–010º00W | |
| AF-066 | C9 | Gaza / Maputo District group (=Inhaca, Portugueses, Xefina Grande) | 24º50–26º50S - 032º35–034º35E | |
| AF-067 | 5Z | Coast Province South group (=Kisite, Mpunguti Ya Chini, Mpunguti Ya Juu, Wasini) | 03º04–04º44S - 039º12–040º11E | |
| AF-068 | S0 | Western Sahara South group (=Herne, Virginia) | 20º53–25º00N - 014º50–017º15W | |
| AF-069 | EA9 | Alhucemas Island (=Alhucemas, Mar) | 35º12–35º14N - 003º53–003º55W | |
| AF-070 | V5 | Karas Region group (=Albatross, Ichaboe, Mercury, North & South Long, Penguin, Plum Pudding, Possession, Seal) | 24º56–28º40S - 014º43–016º25E | |
| AF-071 | Various | Geyser Bank | 12º15–12º35S - 046º15–046º35E | |
| AF-072 | C9 | Inhambane District group (=Bazaruto, Benguerua, Lunene, Mandenga, Porcos, Ratos, Santa Carolina, Santa Isabel) | 21º00–24º50S - 034º35–035º40E | |
| AF-073 | 3V | Sfax Region group (=Kerkenah Isls, Kheneiss) | 34º05–35º02N - 010º00–011º30E | |
| AF-074 | 5H | Lindi / Mtwara Region group (=Fanjove, Kilwa Kisiwani, Mana Hwanja, Mongo, Nyuni, Songo Songo) | 08º20–10º30S - 039º15–040º35E | |
| AF-075 | 5H | Dar Es Salaam / Pwani Region group (=Bongoyo, Boydu, Hatambura, Koma, Kwale & Chokaa, Makatumbe, Mbudya, North Fanjove, Okuza, Outer & Inner Sinda, Pangavini, Simaya, Sukuti) | 06º00–08º20S - 038º47–039º35E | |
| AF-076 | 5N | Bayelsa / Rivers / Akwa Ibom etc States group (=Bonny, Parrot) | 04º15–05º08N - 005º27–008º30E | |
| AF-077 | ZS | Western Cape Province South group (=Seal in Mossel Bay) | 34º00–34º55S - 020º00–023º35E | |
| AF-078 | 6W | Senegal South group (=Carabane) | 12º20–13º04N - 016º40–016º52W | |
| AF-079 | ZS | Eastern Cape Province group (=Bird, St Croix) | 31º07–34º20S - 023º35–030º15E | |
| AF-080 | E3 | Red Sea Coast North group (=Baka, Difnein, Dissei, Howakil, Sheikh Said, Umel-Ajuz, Um es Sarig) | 14º53–18º00N - 038º35–040º40E | |
| AF-081 | E3 | Red Sea Coast South group (=Abeilat, Barn, Cod-Ali Isls, Fanaadir Isls, Fatuma Deset, Gerebsasa Deset, Handa Deset, Haycocks Isls, Kordumu'it Isls, Muhabbaka Isls, Sadla, Sanahor Deset, Sel Abayil Deset) | 12º43–14º53N - 040º40–043º08E | |
| AF-082 | 3C | Rio Muni Province group (=Corisco, Elobey Isls, Pajaros Isls) | 00º52–02º20N - 009º10–009º50E | |
| AF-083 | 3V | Gabes / Medenine Region group (=Djellidji, Djerba, Guettaiet el Baharia) | 33º11–34º05N - 010º00–011º30E | |
| AF-084 | 9G | Ghana group (=Abokwa) | 04º40–06º05N - 003º05W–001º12E | |
| AF-085 | ZS | Western Cape Province North West group (=Elephant Rock) | 31º10–33º00S - 017º47–018º20E | |
| AF-086 | D4 | Cape Verde - Windward Islands (aka BARLAVENTO) (=Boa Vista, Sal, Santa Luzia, Santo Antao, Sao Nicolau, Sao Vicente and satellite islands) | 15º45–17º30N - 022º00–026º00W | |
| AF-087 | 5H | Tanga Region group (=Karange, Maziwi, Yambe) | 04º41–06º00S - 038º47–039º15E | |
| AF-088 | C9 | Nampula District group (=Angoche, Buzio, Caldeira, Goa, Mafamede, Mequeli, Mocambique, Moma, Njovo, Puga Puga, Sena, Sete-Paus) | 13º32–16º50S - 039º07–040º55E | |
| AF-089 | TR | Ogooue-Maritime Province group (=Mandji [aka Lopez]) | 00º15–02º50S - 008º35–010º02E | |
| AF-090 | 5R | Madagascar's Coastal Islands East (=Alanana [aka Prunes], Antali Be, Atafa, Behentona, Boraha [aka Sainte-Marie], Boro, Dombala, Faho, Leven Isls [except Moury, Oiseaux], Mangabe, Nattes, Ragotsy, Voara) | 11º45–26º00S - 045º10–051º00E | |
| AF-091 | 3V | Jendouba / Bizerte / Tunis / Nabeul Reg group (=Cani Isls, Galite, Les Fratelli, Pitau, Plane, Zembra, Zembretta) | 36º20–37º40N - 008º40–011º30E | |
| AF-092 | 3V | Sousse / Monastir / Mahdia Region group (=Conigliera, Kuriat) | 35º02–36º20N - 010º30–011º30E | |
| AF-093 | J5 | Guinea-Bissau Coastal Region group (=Caio, Jeta, Pecixe, Rei) | 10º50–12º20N - 015º00–016º45W | |
| AF-094 | 7X | Mediterranean Sea Coast West Group (=Colombi, Habibas Isls, Plane, Rachgoun) | 35º00–36º35N - 002º13W–001º37E | |
| AF-095 | TJ | Cameroon Group (=Ambas, Fiari, Mondoleh, Nicol, Pirate Isls, Soden) | 02º21–04º45N - 008º30–010º00E | |
| AF-096 | 3X | Guinee-Maritime Province North Group (=Tristao Isls) | 09º52–10º50N - 013º45–015º05W | |
| AF-097 | 7X | Mediterranean Sea Coast Centre Group (=Agueli, Pisan, Sandja Isls, Tokih Indich) | 36º30–37º00N - 001º37–005º24E | |
| AF-098 | C9 | Sofala District Group (=Chigogoro, Chiloane, Inhanguaia) | 18º50–21º00S - 034º43–036º17E | |
| AF-099 | SU | Matruh Region Group (=Hashafat el Qutt, Homfis, Ishaila) | 30º50–31º45N - 025º10–029º40E | |
| AF-100 | 9Q | Bas-Congo Province Group (=Bulabemba, Monpanga Isls, Ntompo [include Les Pecheurs] Zungu Kia Kambula) | 05º45–06º03S - 012º10–012º36E | |
| AF-101 | SU | Red Sea Coast North Group (=Abu Minqar Isls, Akhawein Isls, Ashrafi Isls, Gifatin Isls [namely Abu Minqar, Giftun el Saghir, Giftun Kebir], Gubal Isls, Qeisum Isls, Safaga, Shadwan, Siyul Isls, Tawila Isls, Umm Agawish Isls, Umm el Heimat Isls) | 26º00–29º57N - 032º20–035º00E | |
| AF-102 | V5 | Erongo / Hardap Region Group (=Hollams Bird) | 21º08–24º56S - 013º36–014º50E | |
| AF-103 | C9 | Zambezia District Group (=Casuarina, Coroa, Epidendron, Fogo, Inhacamba, Pambane, Silva, Timbue) | 16º50–18º50S - 036º17–039º10E | |
| AF-104 | 7X | Mediterranean Sea Coast East Group (=Grand & Petit Cavallo, Lion, Ronde, Sainte Piastre, Sidi Sa'doum, Sridjina) | 36º30–37º15N - 005º24–008º40E | |
| AF-105 | TR | Nyanga Province Group (=Massanga) | 02º50–03º57S - 010º02–011º08E | |
| AF-106 | TU | Cote d'Ivoire Group (=Bruni, Devil) | 04º20–05º12N - 003º05–007º35W | |
| AF-107 | D2 | Cuanza Sul / Benguela Province Group (Liesse, Pina Isls) | 10º15–13º35S - 012º30–013º50E | |
| AF-108 | D2 | Namibe Province Group (=Lageas, Tigres) | 13º35–17º15S - 011º30–012º30E | |
| AF-109 | SU | Nile Delta and Sinai Region Group (=Disuqi [aka Nelson]) | 31º00–31º45N - 029º40–034º15E | |
| AF-110 | SU | Red Sea Coast South Group (=Mikauwa, Mirear, Qul'an Isls, Wadi Gimal, Zebirget) | 23º08–26º00N - 034º20–035º50E | |
| AF-111 | EL | Liberia Group (=Baiyah, Flat) | 04º20–06º55N - 007º35–011º30W | |
| AF-112 | 5A | Mediterranean Sea Coast Centre Group (=Gharah, Hericha, Isheifa, Jemmarisk) | 30º17–32º50N - 016º07–021º25E | |
| AF-113 | 5A | Mediterranean Sea Coast East Group (=Barda'ah, Kirissah, Misratah, 'Ulbah, Umm al Qur-ami, Wati'ah) | 31º38–33º00N - 021º25–025º10E | |
| AF-114 | ST | Halaib Triangle Group (Egypt / Sudan Border Zone) (=Dibia, Ruwabil Isls, Siyal Isls) | 22º00–23º08N - 035º40–036º55E | |
| AF-115 | ST | Red Sea State Group (=Abid at 18º09N, Amarat Isls, Guban, Hai Dugah Isls, Irj, Kalafiyya, Mayetib Isls, Mesharifa, Mukawwar, Sararat, Shambaya, Shatira, Taila Isls) | 18º00–22º00N - 036º53–038º35E | |
| AF-116 | T5 | Gulf of Aden West Group (=Ceebaad, Saacada Diin) | 10º25–11º31N - 043º15–046º00E | |
| AF-117 | T5 | Gulf of Aden East Group (=Maydh) | 10º42–12º00N - 046º00–051º20E | |
©ON2AT
| Naviguer à travers les articles | |
Liste IOTA - OCÉANIE
|
|
|
Les commentaires sont la propriété de leur auteur. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|
||||














