Driver - PA
Publié par ON2AT le 07-Aug-2022 15:10 (119 lectures)Driver - PA
Panne des étages de puissance (driver-PA)
Généralités
Inversion de polarité lors du branchement du poste, fusible inadapté ou remplacé par un fil de fer, problème de "TOS" ou antenne débranchée, toutes ces causes peuvent expliquer que votre TX soit subitement devenu muet.
Qu'il s'agisse du claquage d'un ou de plusieurs transistors de puissance (PA et/ou Driver) ou de la diode de protection contre l'inversion de polarité, la remise en état de votre poste sera le plus souvent à votre portée, pour peu que vous disposiez d'un contrôleur universel et des éventuels composants électroniques nécessaires à la réparation.
Symptômes :
Le poste ne s'allume pas, le changement du fusible n'y fait rien celui ci grille immédiatement après avoir été remplacé. Dans certains cas le TX fonctionne mais il y a peu ou pas de puissance à l'émission.
Vérifications :
Vous devez contrôler l'état de la diode de protection présente à l'arrivée du câble d'alimentation électrique. Le poste étant éteint et débranché de son alimentation électrique extérieure, votre contrôleur en position Ohmmètre, mesurez la résistance présente aux deux extrémités (+ et -) de la diode. Vous devez lire environ 15 ohms dans un sens et une résistance très élevée, voire infinie dans l'autre sens. Si la mesure est identique (inférieure à 15 ohms) dans les deux sens, la diode est en court circuit. Si la diode n'est pas en cause, le PA et/ou le Driver seront contrôlés à leur tour.
Les transitors de puissance sont le plus souvent fixés sur un élément radiateur métallique assurant leur refroidissement (voir photo).
![]() |
| PA |
Le PA et le driver doivent impérativement rester isolés électriquement de leur support refroidisseur, ce point doit être vérifié à l'ohmmètre (avant et après remplacement du PA et/ou Driver). Les transistors seront dessoudés du circuit afin d'en mesurer les résistances internes. Les mesures de résistances Base - Emetteur et Base - Collecteur doivent être identiques. Changez le transistor s'il n'y a pas de résistance entre Base et Emetteur, le circuit est coupé. La mesure Emetteur - Collecteur ne doit confirmer aucun passage de courant (même d'une faible valeur). Si c'est le cas, le transistor est en court-circuit ou présente une faible résistance, il faut le remplacer. Les résistances en série avec les bases du Driver et du PA ainsi que la diode présente entre le transformateur de modulation et la self de choc du PA seront également contrôlées, elles peuvent avoir claqué en même temps ou à la place du PA pour protéger celui-ci.
![]() | Transistor de Puissance 2 SC 1969 (commun à plusieurs circuits Cybernet) Type NPN, présenté de face De gauche à droite : Base, Collecteur et Emetteur |
| B-C-E |
Autres PA et Drivers pour émetteurs récepteurs 27 Mhz
| Type | Fabricant | M | Pol | Boitier | Gain | U | I | P | F | PA | Driver | Equivalence / Remplacement |
| 2SA234 | Hitachi | Germanium | PnP | TO44 | 70 | 20V | 10mA | 120 Mhz | 6 | 2SA235 - AF106 | ||
| 2SA350 | Hitachi | Silicium | PnP | TO1 | 40 | 20V | 10mA | 40 Mhz | 6 | AF124 - AF126 | ||
| 2SA733 | NEC | Silicium | PnP | TO92 | 50V | 0.1A | 180 Mhz | 9 | BC213 - 2SC945 | |||
| 2SC496 | Toshiba | Silicium | nPn | TO126 | 40 | 70V | 5W | 100 Mhz | BD139 - BD237 | |||
| 2SC930 | Sanyo | Silicium | nPn | TO106 | 80 | 15V | 0.12W | 300 Mhz | 9 | BF240 | ||
| 2SC945 | NEC | Silicium | nPn | TO92 | 50V | 0.1A | 125 Mhz | X | BC382 - 2N220 | |||
| 2SC1304 | Hitachi | Silicium | nPn | TO66 | 50 | 300V | 0.5A | 20 W | 1 | BD410 - 2N3583 | ||
| 2SC1306 | NEC | Silicium | nPn | TO220 | 40 | 65V | 3A | 12 W | 300 Mhz | X | 4 | Gain, + FM |
| 2SC1307 | NEC | Silicium | nPn | TO220 | 70V | 8A | 150 Mhz | 4 | SSB | |||
| 2SC1760 | Sony | Silicium | nPn | TO202 | 100V | 1A | .95W | 80 MHz | X | BD237 | ||
| 2SC1567 | Matsushita | Silicium | nPn | TO126 | 100V | 0.5A | 5W | 40 Mhz | B | BD237 - BD379 | ||
| 2SC1377 | Toshiba | Silicium | nPn | TO220 | 90V | 6A | 8W | 100 Mhz | X | 2SC1306 - 2SC1909 | ||
| 2SC1678 | Toshiba | Silicium | nPn | TO220 | 15 | 65V | 3A | 10W | 150 Mhz | X | 2SC1398 - 2SC1306 | |
| 2SC1816 | Sony | Silicium | nPn | TO220 | 100V | 4A | 6W | 27 Mhz | B | 2SC1945 | ||
| 2SC1817 | Sony | Silicium | nPn | TO220 | 45V | 5A | 21W | 250 Mhz | X | 2SC1707 - 2SC2050 | ||
| 2SC1846 | Matsushita | Silicium | nPn | 45V | 1A | 1.2W | 1 | BD135 - BD226 | ||||
| 2SC1909 | NEC | Silicium | nPn | TO220 | 75V | 3A | 5.5W | 160 Mhz | X | 2SC1306 - 2SC2029 | ||
| 2SC1945 | Mitsubishi | Silicium | nPn | 80V | 6A | 16W | 27 Mhz | A | 2SC1307 - 2SC1969 | |||
| 2SC1957 | NEC | Silicium | nPn | TO126 | 75V | 1A | 1.8W | 250 Mhz | 5 | BD139 - BD230 | ||
| 2SC1964 | Mitsubishi | Silicium | nPn | TO220 | 80V | 3.5A | 3.4W | 27 Mhz | X | 2SC1306 - 2SC1909 | ||
| 2SC1969 | Mitsubishi | Silicium | nPn | TO220 | 60V | 6A | 16W | 27 Mhz | 3 | 2SC2312 - 2SC1944 - 2SC2043 - 2SC1307 | ||
| 2SC1974 | Matsushita | Silicium | nPn | TO220 | 80V | 2A | 15W | 150 Mhz | X | 2SC1398 | ||
| 2SC2002 | NEC | Silicium | nPn | TO92 | 60V | 3A | 0.6W | 70 Mhz | 5 | 2SC945 | ||
| 2SC2028b | Fuji | Silicium | nPn | TO126 | 80V | 1.5A | 0.7W | 250 Mhz | 2 | BD139 - BD230 | ||
| 2SC2029b | Fuji | Silicium | nPn | TO220 | 80V | 2A | 6W | 150 Mhz | 2 | 2SC1306 - 2SC1909 | ||
| 2SC2050 | Matsushita | Silicium | nPn | TO220 | 60V | 8A | 13W | 50 Mhz | X | 2SC1307 - 2SC1969 | ||
| 2SC2075 | Toshiba | Silicium | nPn | TO220 | 80V | 4A | 3.5W | 27 Mhz | X | 2SC1307 - 2SC1944 | ||
| 2SC2078 | Sanyo | Silicium | nPn | TO220 | 80V | 3A | 4W | 27 Mhz | 8 | 2SC1816 - 2SC1909 - 2SC2020 | ||
| 2SC2086 | Mitsubishi | Silicium | nPn | TO92 | 75V | 1A | 0.45W | 27 Mhz | 7 | |||
| 2SC2092 | Hitachi | Silicium | nPn | TO220 | 75V | 3A | 5W | 27 Mhz | C | 2SC1306 - 2SC1816 - 2SC1909 - 2SC2020 | ||
| 2SC2099 | Toshiba | Silicium | nPn | 40V | 6A | 25W | 28 Mhz | X | ||||
| 2SC2166 | Mitsubishi | Silicium | nPn | TO220 | 75V | 4A | 6W | 27 Mhz | 7 | 2SC2098 - 2SC1944 - 2SC1306(HAM) | ||
| 2SC2312 | Mitsubishi | Silicium | nPn | TO220 | 60V | 6A | 18.5W | 27 Mhz | E | X | BD199 - BD207 | |
| 2SC2314 | Sanyo | Silicium | nPn | TO126 | 75V | 1A | 5 W | 125 Mhz | X | BD139 - BD230 | ||
| 2SD325 | Sanyo | Silicium | nPn | TO220 | 35V | 1.5A | 10W | 8 Mhz | X | X | BD239 - BD241 | |
| BD237 | AEG | Silicium | nPn | TO126 | 100V | 2A | 25W | 3 Mhz | X | BD179 - BD379 - BD441 | ||
| BD239a | Aca | Silicium | nPn | TO220 | 60V | 2A | 30W | 3 Mhz | X | |||
| BD241c | Tix | Silicium | nPn | TO220 | 100V | 3A | 40W | 3 Mhz | X | BD243 - TIP31C | ||
| TIP3055 | Tix | Silicium | nPn | TO92 | 100V | 15A | 90W | 3 Mhz | ||||
| MRF477 | Motorola | Silicium | nPn | TO220/AB | 30V | 3.3A | 25W | 30 Mhz | D | (*) | ||
| ©ON2AT | ||||||||||||
Equipements
1 Typique HAM, 80ch/AM et portable Cybernet AM
2 Typique Président Zachary T, Thomas J, François, Taylor, Valery, PC 33/43, Cobra, Uniden Am
3 Typique Ham, Colt, Hy-Gain V, Rystl Cybernet SSB
4 Typique Président Adams
5 Typique 500 mW 22 canaux Cybernet (Formac)
6 Typique Sommerkamp portatif 3 canaux
7 Typique Royce portatif, Président Harry, Herbert, Jimmy, Johnny, William, Wilson, PC 33X
8 Typique Hamscan, Tagra Orly
9 Réalistic
A PA du Stag 357 avec"7" comme Driver (2SC2086)
B Typique Asca CBM 100
C Driver du Console VI SBE pour PA 2SC1969
D PA du Lincoln et du Jackson avec 2SC2166 comme Driver (voir note ci-dessous)
E PA des Président Benjamin, Franklin, Grant, Jack, JFK, Ronald, SS 120, SS 360, SS 3900,
NB :
PA "2312" et Driver "2166" souvent pour Uniden AM
PA "1969" et Driver "1306" souvent pour Uniden SSB
Archer (Tandy) à proposé en remplacement pour 2SC1307, 1377 et 1816 leur équivalent (276-2020) "TIP3055"
2SC 496 Bias pour 2SC1969 Uniden avec Driver 2SC1306
(*) Sur Jackson (première version) PA "MRF 477" peut être remplacé par 2SC1969 (attention au brochage B.C.E)
Vous disposez d'un transistor HF dont vous connaissez la puissance de sortie, et le gain.... découvrez comment connaître la puissance applicable à l'entrée de celui-ci
| Naviguer à travers les articles | |
Programmation et débridage du Président George |
Les fonctions d'un TX
|
|
Les commentaires sont la propriété de leur auteur. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|
||||
















